Page 17 - Yucaipa Valley Water District
P. 17
Checks and Electronic Payments - April 2018
Check Date Check Number Name Check Amount
04/09/2018 31564 HD Supply Facilities Maintenan $ 456.83
04/09/2018 31565 Westech Engineering $ 3,505.50
04/13/2018 31566 PAYROLL CHECK $ 2,138.78
04/13/2018 31567 PAYROLL CHECK $ 582.97
04/13/2018 31568 WageWorks, Inc. $ 1,483.43
04/13/2018 31569 IBEW Local 1436 $ 560.00
04/13/2018 31570 California State Disbursement $ 115.38
04/13/2018 31571 California State Disbursement $ 397.38
04/13/2018 31572 Department of the Treasury - I $ 175.00
04/16/2018 31573 Delta Partners, LLC $ 7,500.00
04/16/2018 31574 Dudek & Associates, Inc $ 23,001.43
04/16/2018 31575 One Stop Landscape Supply Inc $ 25,243.00
04/16/2018 31576 Platinum Advisors, LLC $ 5,000.00
04/16/2018 31577 Superior Tank Solutions, Inc. $ 82,800.00
04/16/2018 31578 David L. Wysocki $ 3,750.00
04/16/2018 31579 ENGINEERED STRUCTURE $ 1,182.03
04/16/2018 31580 CWEA-TCP (OAKPORT ST.) $ 85.00
04/16/2018 31581 Agriserve Pest Control $ 16,246.32
04/16/2018 31582 Luke's Transmission Inc. $ 332.08
04/16/2018 31583 Ralph C. Casas $ 92.45
04/16/2018 31584 Ameripride Uniform Services $ 615.10
04/16/2018 31585 Aster Bio, Inc. $ 2,375.00
04/16/2018 31586 AT&T Mobility $ 2,786.27
04/16/2018 31587 C & B Crushing, Inc. $ 240.00
04/16/2018 31588 Larry Cross $ 4,902.58
04/16/2018 31589 Evoqua Water Technologies LLC $ 2,230.61
04/16/2018 31590 Fedex $ 32.37
04/16/2018 31591 Incode Division-Tyler Technolo $ 24,420.66
04/16/2018 31592 InfoSend, Inc. $ 5,236.14
04/16/2018 31593 Inland Water Works Supply Co. $ 7,370.10
04/16/2018 31594 Innerline Engineering $ 1,750.00
04/16/2018 31595 Carlos Murillo $ 360.45
04/16/2018 31596 MailFinance Inc. $ 367.79
04/16/2018 31597 Nagem, Inc. $ 525.00
04/16/2018 31598 National Business Furniture LL $ 5,012.54
04/16/2018 31599 NetComp Technologies,Inc. $ 2,599.54
04/16/2018 31600 Q Versa, LLC $ 37,216.66
04/16/2018 31601 Separation Processes, Inc. $ 1,265.00
04/16/2018 31602 Spectrum Business $ 2,649.00
04/16/2018 31603 Donald Kent Stone $ 540.00
04/16/2018 31604 Vortex Industries. Inc. $ 7,538.56
04/16/2018 31605 Wells Tapping Service, Inc $ 6,200.00
04/16/2018 31606 All American Sewer Tools $ 658.21
04/16/2018 31607 John F. Simister $ 653.90
04/16/2018 31608 Brenntag Pacific, Inc $ 7,685.67
04/16/2018 31609 Charles P. Crowley Company, In $ 490.27
04/16/2018 31610 Calolympic Glove & Safety Co., $ 1,198.50
Page 3 of 6 Yucaipa Valley Water District - May 15, 2018 - Page 15 of 62