Page 169 - Beaumont Basin Watermaster
P. 169

Beaumont Basin Watermaster
                                                                             Appendix C

 Pumping Test Data Summary



     Pumping              Casing                                 Estimated
 Specific                             Estimated      Trans-
 State Well   Discharge Drawdown  Capacity  Test   Test Perforation   Aquifer   5  Hydraulic   Data
 Number  Well Name  (gpm) 1  (ft)  Length Type 3  Length  missivity  Conductivity  Source 6
                                                       2
 (gpm/ft) 2                           Storativity 4  (ft /day)
       (days)                (ft)                                  (ft/day)
 3S/1E-07E01 BAN C-2  1,040  57.2  18.2  0.25  1  694  N/A  5,085           7     D
 3S/1W-12K01 BAN C-3  680  N/A 7  N/A  N/A  3  500  0.0008  9,403          19     E
 3S/1W-12B02 BAN C-4  2,400  157  15.3  0.25  1  620  N/A  4,275            7     C
 3S/1E-06P01 BAN M3  900  26.45  34.0  0.5  3  640  N/A  9,759             15     C
 3S/1E-06N02 BAN M9  822  263.25  3.1  1.0  3  600  N/A  3,676              6     C
 2S/1W-29R04 BCVWD 24  3,058  85.35  35.8  1.0  3  920  N/A  14,037       25 8    C
 2S/1W-35P01 BCVWD 25  2,837  64.86  43.7  1.0  3  800  N/A  27,807       42 8    C
 3S/1W-02M01 BCVWD 26  2,108  74.03  28.5  1.0  3  520  N/A  16,845       72 8    C
 2S/1W-30J01 BCVWD 29  3,245  51.27  63.3  1.0  3  900  N/A  26,604        30     C
 2S/2W-24L01 YVWD 48  2,000  86  23.3  1.0  1  720  N/A  5,436              8     C
 3S/1E-06P01  Mountain Water Co. 3  1,800  45  40.0  0.25  1  640  N/A  11,187  17  D
 3S/1W-03K03 BCVWD 01  1,324  74.3  17.8  0.25  2  374  N/A  4,544         12     D
 2S/2W-13E02 South Mesa #4-1st  812  96.2  8.4  0.25  2  N/A  N/A  2,152  N/A     D
 2S/1W-27B01 BCVWD 16 Old  2,373  59.2  40.1  0.25  2  179  N/A  11,813    66     D
 2S/1W-34A02 BCVWD 21  1,702  70.5  24.1  0.25  2  430  0.0013  6,572      15     D
 2S/1W-34Q01 BCVWD 22  1,834  42.5  43.2  0.25  2  175  N/A  11,004        63     D
 2S/1W-27P01 BCVWD 23  2,839  66.9  42.4  1.00  3  740  0.0013  19,880    35 8    F
 2S/2W-24E03 YVWD 35  767  83.1  9.2  0.25  2  680  N/A  2,354              3     D
 2S/2W-24E02 YVWD 34  1,279  54.1  23.6  0.25  2  630  N/A  6,029          10     D
 2S/2W-13N01 YVWD 47  86  51.4  1.7  0.25  2  N/A  N/A    427             N/A     D
 2S/1W-02H03 BCVWD 18  100  50  2.0  0.25  0  43  N/A     510              12     A
 2S/1W-02J02 BCVWD 19  150  20  7.5  0.25  0  112  N/A   1,913             17     A
 2S/1W-30N01 Riedman, F.  1,010  30  33.7  0.25  0  200  N/A  8,585        43     A
 2S/1W-31H01 Southern California PGA (D)  650  89  7.3  1.0  0  100  N/A  1,707  17  A
 2S/2W-14B01 South Mesa #14  815  53  15.4  0.25  0  220  N/A  3,921       18     A
 2S/2W-14C01 South Mesa #11  950  55  17.3  0.25  0  158  N/A  4,405       28     A
 2S/2W-14D01 South Mesa #16  1,112  49  22.7  0.25  0  240  N/A  5,787     24     A
 2S/2W-14F01 South Mesa #15-old  1,008  60  16.8  0.25  0  N/A  N/A  4,284  N/A   A






 1 of 3                                                                             3-Apr-15
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174