Page 109 - Beaumont Basin Watermaster - DRAFT 2016 Annual Report
P. 109

Table 4‐1
                             Summary of Nitrate and TDS by Well in and around the Beaumont Basin

                                                         Nitrate as N                        TDS
              Rec No.         Well Name
                                                 Count       Avg       Max       Count       Avg        Max

            Other ‐ Inside Basin
              1207773     335714116565001          1         4.7        4.7         1        251        251
              1207770     335714116565002          1         5.1        5.1         1        203        203
              1207771     335714116565003          1         6.6        6.6         1        221        221
              1207827     335834116582101          1         0.5        0.5         1        310        310
              1207828     335834116582102          1         0.5        0.5         1        280        280
              1002958     NA_1002958               1         1.5        1.5         1        230        230
              1201486     NA_1201486               2         1.9        1.9         2        210        210
                                                  Avg:       3.0        3.0       Avg:       244        244

            All Wells within the Beaumont Basin              2.2        2.6                  234        246


            Singleton Basin / Edgar Cyn
              1208430     CVM‐1                    2         7.5        7.6         2        330        340
              1207012     E236b                    2        12.5       19.0         2        440        550
              1201450     2                        1         1.7        1.7         1        270        270
              1206853     NA_1206853               2        11.5       13.0         2        315        340
              1007022     Well 1                   1        11.5       12.0         2        365        370
              1002931     BCVWD 04A                2         1.8        1.9         1        320        320
              1002935     BCVWD 05                 2         2.9        3.2         1        260        260
              1003032     SMWC 05                  4         1.2        1.3         1        190        190
                                                  Avg:       6.3        7.5       Avg:       311        330



            South Beaumont Basin
              1220050     Cemetery Well 2          4         6.2        7.7         4        283        370
              1221612     Dowling Orchard          6         6.2        6.6         4        383        420
              1004370     NA_1004370               3        13.7       14.0         3        277        280
              1006182     NA_1006182               1        22.0       22.0         1        370        370
              1206892     NA_1206892               2         3.7        4.0         2        215        220
              1208432     Ranch Well               3        15.3       16.0         3        690        720
              1232662     OBMW‐1                   6         1.7       12.0         4        698        770
              1232663     OBMW‐2                   6        15.3       17.0         5        678        710
              1232664     OBMW‐3                   7        10.2       11.0         3        448        460
              1232665     OBMW‐4                   6        12.3       13.0         3        703        780
                                                  Avg:      10.7       12.3       Avg:       475        510
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114