Page 116 - Beaumont Basin Watermaster
P. 116

Table 4‐1
                        Summary of Nitrate and TDS by Well in and around the Beaumont Basin (2013‐17)

                                                         Nitrate as N                        TDS
              Rec No.         Well Name
                                                 Count       Avg       Max       Count       Avg        Max
            Appropriators
              1007031     BAN C‐2A                 7         1.9        2.4         1        240        240
              1004377     BAN C‐3                  7         1.7        1.9         2        180        190
              1206706     BAN C‐4                  7         1.0        1.1         1        185        190
              1206700     BAN M‐3                  6         1.9        2.2         2        295        300
              1004350     BCVWD 03                                                  2        225        240
              1002938     BCVWD 16                48         5.7        7.3         2        350        370
              1201487     BCVWD 21                48         3.5        7.8         2        285        290
              1002966     BCVWD 22                 5         1.3        3.0         2        235        260
              1207328     BCVWD 23                11         2.5        3.3         3        243        300
              1208224     BCVWD 24                 5         1.5        1.7         1        210        210
              1220057     BCVWD 25                 4         1.1        1.6         1        220        220
              1220058     BCVWD 26                 2         1.0        1.0         1        190        190
              1201480     BCVWD 29                 3         2.1        2.3         2        250        280
              1003035     SMWC 04                  9         3.2        4.0         2        180        190
              1003063     YVWD 48                  7         2.1        2.4         9        190        230
                                                  Avg:       2.2        3.0       Avg:       232        247

            Overlyier ‐ Available through 2016 ‐ to be updated for final report
              1206844     1                       11         5.1        6.1
              1206845     2                        4         4.5        5.0
              1206995     A                        1         2.0        2.0         1        220        220
              1206996     D                        1         2.2        2.2         1        200        200
              1007025     Oak Valley 1             1         2.1        2.1         1        210        210
              1207769     Oak Valley 2             1         2.8        2.8         1        180        180
              1201561     Oak Valley Office        1         1.2        1.2         1        200        200
                 0        Plantation 1                                              1        250        250
                 0        RCMHP 1                  7         4.5        6.2         1        260        260
                          RCMHP 2                  2         6.3        7.8         2        295        320
              1003072     Singleton Ranch 7        1         2.2        2.2         1        230        230
                 0        SMHOA 1                 19         4.8        6.0         1        260        260
                 0        SMHOA 2                  7         4.5        4.9         1        260        260
                                                  Avg:       3.5        4.0       Avg:       233        235


            Other ‐ Inside Basin ‐ Available through 2016 ‐ to be updated for final report
              1207773     335714116565001          1         4.7        4.7         1        251        251
              1207770     335714116565002          1         5.1        5.1         1        203        203
              1207771     335714116565003          1         6.6        6.6         1        221        221
              1207827     335834116582101          1         0.5        0.5         1        310        310
              1207828     335834116582102          1         0.5        0.5         1        280        280
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121