Page 117 - Beaumont Basin Watermaster
P. 117

Table 4‐1
                        Summary of Nitrate and TDS by Well in and around the Beaumont Basin (2013‐17)

                                                         Nitrate as N                        TDS
              Rec No.         Well Name
                                                 Count       Avg       Max       Count       Avg        Max
              1002958     NA_1002958               1         1.5        1.5         1        230        230
              1201486     NA_1201486               2         1.8        1.9         2        210        210
                                                  Avg:       2.9        3.0       Avg:       244        244


            All Wells within the Beaumont Basin              2.8        3.4                  235        242

            Singleton Basin / Edgar Cyn ‐ to be updated for final report
              1208430     CVM‐1                    2         7.5        7.6         2        330        340
              1207012     E236b                    2        12.5       19.0         2        440        550
              1201450     2                        1         1.7        1.7         1        270        270
              1206853     NA_1206853               2        11.5       13.0         2        315        340
              1007022     Well 1                   2        11.5       12.0         2        365        370
              1002931     BCVWD 04A                2         1.8        1.9         1        320        320
              1002935     BCVWD 05                 2         2.9        3.2         1        260        260
              1002917     BCVWD 06                 2         2.5        2.5         1        260        260
              1002896     BCVWD 10                 3         3.6        8.1         1        290        290
              1002901     BCVWD 11                 1         1.0        1.0         2        230        230
              1002891     BCVWD 12                 2         0.9        1.0         1        220        220
              1002890     BCVWD 13                 1         0.8        0.8
              1002899     BCVWD 14                 2         0.6        0.7         1        250        250
              1002895     BCVWD 18                 2         1.4        1.5         1        240        240
              1007011     BCVWD 19                 2         0.7        0.8         1        230        230
              1007014     BCVWD 20                 2         1.1        1.2         2        210        220
              1003032     SMWC 05                  4         1.2        1.3         1        190        190
                                                  Avg:       3.7        4.5       Avg:       276        286



            South Beaumont Basin ‐ to be updated for final report
              1220050     Cemetery Well 2          4         6.2        7.7         4        283        370
              1221612     Dowling Orchard          6         6.2        6.6         4        383        420
              1004370     NA_1004370               3        13.7       14.0         3        277        280
              1006182     NA_1006182               1        22.0       22.0         1        370        370
              1206892     NA_1206892               2         3.7        4.0         2        215        220
              1208432     Ranch Well               3        15.3       16.0         3        690        720
              1232662     OBMW‐1                   6         1.7       12.0         4        698        770
              1232663     OBMW‐2                   6        15.3       17.0         5        678        710
              1232664     OBMW‐3                   7        10.2       11.0         3        448        460
              1232665     OBMW‐4                   6        12.3       13.0         3        703        780
                                                  Avg:      10.7       12.3       Avg:       475        510
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122