Page 306 - Beaumont Basin Watermaster
P. 306

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/4/1976       2,242.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/4/1976      2,242.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               11/3/1976      2,241.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               12/4/1976      2,242.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/2/1977       2,242.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/2/1977       2,242.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/1/1977       2,242.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/1/1977       2,241.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/5/1977       2,241.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/27/1977      2,241.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/26/1977      2,241.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/23/1977      2,240.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/24/1977      2,240.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              11/22/1977      2,240.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              12/22/1977      2,240.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/26/1978      2,240.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/23/1978      2,240.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/27/1978      2,240.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/26/1978      2,240.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/26/1978      2,240.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/27/1978      2,239.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/18/1978      2,238.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               11/1/1991      2,242.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/29/1993      2,239.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/28/1993      2,237.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/29/1993      2,237.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/30/1993      2,237.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/31/1993      2,237.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/4/1993       2,235.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/6/1993       2,235.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/7/1993       2,235.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/13/1993      2,236.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/9/1994       2,235.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               11/7/1994      2,233.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/12/1995      2,232.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/7/1996       2,233.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              11/12/1996      2,232.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/14/1997      2,233.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/22/1997      2,232.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/4/1998       2,236.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/26/1999      2,236.5
            2S/2W-25B01     MORENO 6           Beaumont-Yucaipa Water Cons  A      3/16/1927      2,278.5
            2S/2W-25B01     MORENO 6           Beaumont-Yucaipa Water Cons  A      4/25/1927      2,277.6


                                                        82 of 157                                      3-Apr-15
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311