Page 305 - Beaumont Basin Watermaster
P. 305

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/1/1969      2,252.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               11/1/1969      2,252.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               12/1/1969      2,251.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/1/1970       2,251.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/1/1970       2,252.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/1/1970       2,252.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/1/1970       2,251.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/1/1970       2,251.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/1/1970       2,251.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/1/1970       2,251.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/1/1970       2,251.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/7/1970       2,250.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/1/1970       2,251.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/1/1970      2,250.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/19/1970      2,250.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               11/1/1970      2,250.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               12/1/1970      2,250.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/1/1971       2,250.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/18/1971      2,250.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/1/1971       2,250.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/24/1971      2,250.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/1/1971       2,250.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/1/1971       2,250.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/3/1971       2,250.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/23/1971      2,250.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/30/1971      2,249.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/3/1971       2,249.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               11/3/1971      2,248.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              11/24/1971      2,248.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/28/1972      2,248.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/7/1972       2,248.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/7/1972       2,247.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              12/14/1972      2,246.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/23/1973      2,247.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/28/1973      2,245.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/12/1976      2,243.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/29/1976      2,242.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/31/1976      2,242.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/1/1976       2,243.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/1/1976       2,243.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/2/1976       2,243.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/2/1976       2,243.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/31/1976      2,242.7


                                                        81 of 157                                      3-Apr-15
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310