Page 304 - Beaumont Basin Watermaster
P. 304

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/7/1961       2,275.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/2/1961       2,274.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/4/1961       2,273.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/13/1961      2,272.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               12/1/1961      2,271.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/26/1962      2,271.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/6/1962       2,271.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/25/1962      2,271.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/3/1962       2,271.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/5/1962      2,270.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              12/12/1962      2,270.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/24/1963      2,269.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/29/1963      2,269.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/7/1963       2,268.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/1/1963       2,268.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/27/1963      2,267.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               12/6/1963      2,267.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/6/1964       2,266.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/10/1964      2,266.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/19/1964      2,265.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/21/1964      2,265.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/12/1964      2,264.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              12/11/1964      2,264.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/20/1965      2,264.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/23/1965      2,264.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/25/1965      2,263.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/17/1965      2,263.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/7/1966       2,262.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/6/1966       2,261.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/26/1966      2,260.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/12/1967      2,259.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/28/1967      2,258.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/20/1967      2,256.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/9/1968       2,256.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              11/22/1968      2,253.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/28/1969      2,253.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/6/1969       2,253.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/19/1969      2,252.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/1/1969       2,252.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/11/1969      2,252.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/1/1969       2,252.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/22/1969      2,252.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/1/1969       2,252.3


                                                        80 of 157                                      3-Apr-15
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309