Page 303 - Beaumont Basin Watermaster
P. 303

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              10/16/1953      2,299.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              11/28/1953      2,299.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/29/1954      2,299.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/2/1954       2,299.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/28/1954      2,298.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/30/1954      2,297.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/1/1954      2,296.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/29/1955      2,295.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/31/1955      2,296.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/27/1955      2,294.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/8/1955       2,293.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/5/1955      2,292.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               12/9/1955      2,291.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/3/1956       2,291.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/30/1956      2,291.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/25/1956      2,291.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               7/27/1956      2,290.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/28/1956      2,289.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              11/30/1956      2,288.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               1/25/1957      2,288.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               3/29/1957      2,288.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/24/1957      2,285.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/1/1957       2,286.9
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/2/1957      2,286.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              12/13/1957      2,285.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/7/1958       2,285.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/11/1958      2,285.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/11/1958      2,284.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/8/1958       2,284.0
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/2/1958      2,282.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              11/28/1958      2,282.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/20/1959      2,282.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/17/1959      2,282.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               6/11/1959      2,281.4
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               9/4/1959       2,280.1
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.              12/11/1959      2,278.6
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/5/1960       2,278.7
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               4/8/1960       2,278.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               5/27/1960      2,278.5
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               8/11/1960      2,277.2
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               10/7/1960      2,276.3
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               12/2/1960      2,277.8
            3S/1W-01N01 335559116564501                   Martin, G.               2/10/1961      2,274.7


                                                        79 of 157                                      3-Apr-15
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308