Page 324 - Beaumont Basin Watermaster
P. 324

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          4/15/1979      2,135.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          5/15/1979      2,135.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          6/15/1979      2,134.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          7/15/1979      2,134.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          8/15/1979      2,134.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          9/15/1979      2,134.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         10/15/1979      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         10/18/1979      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         11/15/1979      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         12/15/1979      2,131.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          1/15/1980      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          2/15/1980      2,133.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          3/15/1980      2,134.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          4/15/1980      2,135.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          5/13/1980      2,134.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          5/15/1980      2,134.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          6/15/1980      2,136.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          7/15/1980      2,135.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          8/15/1980      2,133.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          9/15/1980      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         10/15/1980      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         11/13/1980      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         11/15/1980      2,132.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         12/15/1980      2,136.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          1/15/1981      2,135.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          2/15/1981      2,138.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          3/15/1981      2,135.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          4/15/1981      2,136.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          5/15/1981      2,122.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          6/24/1981      2,121.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          7/15/1981      2,121.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          8/19/1981      2,121.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          9/16/1981      2,116.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         10/27/1981      2,123.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         11/17/1981      2,136.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         12/16/1981      2,135.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          6/9/1982       2,141.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          7/19/1982      2,145.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          8/23/1982      2,145.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         10/25/1982      2,145.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          12/7/1982      2,153.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          2/8/1983       2,153.0
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          4/22/1983      2,155.0


                                                       100 of 157                                      3-Apr-15
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329