Page 320 - Beaumont Basin Watermaster
P. 320

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/8/1941       2,268.7
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/4/1941      2,270.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/6/1942       2,268.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/7/1942       2,268.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/2/1942      2,267.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/5/1943       2,267.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/3/1943       2,267.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/2/1943       2,267.2
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/5/1943       2,267.2
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                9/6/1943       2,267.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/5/1943      2,267.0
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/8/1944       2,267.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/8/1944       2,266.7
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/5/1944       2,266.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/3/1944      2,266.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/3/1945       2,266.0
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/4/1945       2,265.8
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/8/1945       2,265.9
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.               10/11/1945      2,265.9
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/7/1946       2,265.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/12/1946      2,264.5
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/11/1946      2,265.5
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/5/1946      2,265.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/7/1947       2,265.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/8/1947       2,264.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/3/1947       2,265.0
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/7/1947      2,264.8
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/15/1948      2,266.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/6/1948       2,261.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/5/1948      2,261.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/3/1949       2,262.0
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/5/1949       2,262.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/2/1949       2,262.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/7/1950       2,261.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                9/22/1954      2,252.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.               10/13/1954      2,248.7
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/30/1955      2,248.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                3/20/1955      2,251.7
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          9/18/1924      2,265.5
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          3/18/1926      2,255.9
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          12/3/1926      2,247.4
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company         12/31/1927      2,243.3
            2S/2W-14B01   South Mesa #14         South Mesa Water Company          4/25/1928      2,248.0


                                                        96 of 157                                      3-Apr-15
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325