Page 318 - Beaumont Basin Watermaster
P. 318

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/5/1943      2,314.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/8/1944       2,314.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/8/1944       2,314.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/5/1944       2,314.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/3/1944      2,313.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/3/1945       2,313.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/4/1945       2,313.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/8/1945       2,312.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             10/11/1945      2,311.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/7/1946       2,311.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/5/1946      2,310.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/3/1947       2,308.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/7/1947      2,311.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/15/1948      2,310.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/6/1948       2,309.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/5/1948      2,309.5
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/3/1949       2,308.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/5/1949       2,307.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/2/1949       2,308.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/1/1949      2,306.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/9/1951       2,303.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              8/3/1951       2,303.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              9/4/1951       2,302.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/1/1951      2,302.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              11/3/1951      2,301.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              2/1/1952       2,301.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              3/24/1952      2,301.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              5/29/1952      2,301.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              8/8/1952       2,300.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/3/1952      2,299.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              12/5/1952      2,299.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/30/1953      2,299.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              3/27/1953      2,298.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              6/5/1953       2,298.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/31/1953      2,297.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             10/16/1953      2,296.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             11/27/1953      2,296.1
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/29/1954      2,295.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/2/1954       2,295.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/30/1954      2,294.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/1/1954      2,293.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              12/3/1954      2,292.1
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/29/1955      2,292.3


                                                        94 of 157                                      3-Apr-15
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323