Page 319 - Beaumont Basin Watermaster
P. 319

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              3/31/1955      2,292.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              5/27/1955      2,291.5
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              8/8/1955       2,290.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/5/1955      2,290.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              12/9/1955      2,289.5
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/3/1929       2,282.7
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                8/5/1929       2,282.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                9/5/1929       2,282.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.               10/12/1929      2,281.8
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                11/6/1929      2,281.7
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                12/5/1929      2,281.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.               12/17/1929      2,281.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/4/1930       2,281.2
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                2/4/1930       2,280.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                3/19/1930      2,280.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/8/1930       2,280.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                5/5/1930       2,280.4
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                6/4/1930       2,280.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/8/1930       2,280.2
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                8/5/1930       2,280.0
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                9/3/1930       2,279.8
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/1/1930      2,279.8
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                11/4/1930      2,279.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                12/4/1930      2,279.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/6/1931       2,279.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                2/9/1931       2,279.0
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                3/5/1931       2,279.0
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/7/1931       2,278.8
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                5/7/1931       2,278.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                6/8/1931       2,278.5
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.               12/15/1936      2,270.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.               12/15/1937      2,270.1
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                10/3/1938      2,269.8
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                1/3/1939       2,269.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                3/9/1939       2,271.7
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/5/1939       2,269.9
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/6/1939       2,269.9
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                6/21/1939      2,269.5
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                7/3/1939       2,269.6
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                3/27/1940      2,268.9
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                6/13/1940      2,268.3
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                4/9/1941       2,268.9
            2S/1W-32G01         N/A                      Powers, H.                6/24/1941      2,268.8


                                                        95 of 157                                      3-Apr-15
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324