Page 317 - Beaumont Basin Watermaster
P. 317

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              3/19/1930      2,331.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              6/4/1930       2,331.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/1/1930      2,331.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              3/5/1931       2,331.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              6/8/1931       2,330.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/8/1931      2,330.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/9/1932       2,329.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/7/1932       2,329.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             10/11/1932      2,329.5
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              12/6/1932      2,329.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              6/8/1933       2,328.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             10/12/1933      2,328.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/4/1934       2,327.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/12/1934      2,327.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             10/11/1934      2,326.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/18/1935      2,326.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             10/15/1935      2,324.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/2/1936       2,324.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/7/1936       2,323.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/8/1936      2,323.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/8/1937       2,322.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/6/1937       2,321.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/6/1937      2,321.5
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/10/1938      2,322.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/1/1938       2,320.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/3/1938      2,320.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/3/1939       2,319.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/5/1939       2,320.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/3/1939       2,319.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/5/1939      2,319.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/5/1940       2,318.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/2/1940       2,318.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/3/1940       2,318.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/2/1940      2,317.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/4/1941       2,316.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/9/1941       2,317.5
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/9/1941       2,316.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/4/1941      2,315.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/6/1942       2,315.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/7/1942       2,314.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/2/1942      2,315.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/5/1943       2,315.5
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/5/1943       2,314.5


                                                        93 of 157                                      3-Apr-15
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322