Page 316 - Beaumont Basin Watermaster
P. 316

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 11/12/2009   2,196.6
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC  1/5/2010    2,200.4
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC  2/4/2010    2,201.6
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 3/10/2010    2,204.5
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC  4/7/2010    2,201.1
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC  5/4/2010    2,196.6
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC  6/7/2010    2,195.5
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 7/13/2010    2,193.1
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC  8/3/2010    2,185.5
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 10/7/2010    2,188.2
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 10/26/2010   2,187.3
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 5/17/2011    2,183.6
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 11/15/2011   2,195.5
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 5/23/2012    2,191.8
            2S/1W-33L01     Oak Valley #1  California Oak Valley Golf And Resort LLC 12/5/2012    2,184.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/14/1927      2,332.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/30/1927      2,332.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              6/4/1927       2,332.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/6/1927       2,332.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              8/4/1927       2,332.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              9/2/1927       2,332.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              10/7/1927      2,332.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              11/1/1927      2,332.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              12/5/1927      2,332.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/10/1928      2,332.8
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              2/2/1928       2,333.1
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              3/2/1928       2,332.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/3/1928       2,332.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/20/1928      2,332.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              6/2/1928       2,332.9
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              7/2/1928       2,332.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              8/2/1928       2,332.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              9/5/1928       2,332.7
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              11/1/1928      2,332.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              12/4/1928      2,332.5
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              1/3/1929       2,332.6
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              2/4/1929       2,332.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              3/4/1929       2,332.3
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              4/12/1929      2,332.4
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              6/11/1929      2,332.2
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              8/3/1929       2,332.0
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.             10/12/1929      2,332.1
            3S/1W-12D01         N/A                      Phillips, H.              2/4/1930       2,331.6


                                                        92 of 157                                      3-Apr-15
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321