Page 8 - Yucaipa Valley Water District - Board Workshop
P. 8

2019 STATE WATER PROJECT ALLOCATION
                                                        (ACRE-FEET)

                                                                                                     PERCENT
                                                                                                      INITIAL
                                                                        INITIAL      APPROVED
                                                      TABLE A                                        REQUEST
                    SWP CONTRACTORS                                   REQUEST       ALLOCATION
                                                                                                    APPROVED
                                                                                                       (3)/(2)
                                                         (1)              (2)             (3)            (4)
           FEATHER RIVER
            County of Butte                             27,500          27,500           27,500            100%
             Plumas County FC&WCD                        2,700            2,700           1,890             70%
            City of Yuba City                            9,600            9,600           8,160             85%
                                         Subtotal       39,800          39,800           37,550
           NORTH BAY
            Napa County FC&WCD                          29,025          29,025           24,671             85%
            Solano County WA                            47,756          47,756           40,593             85%
                                         Subtotal       76,781          76,781           65,264
           SOUTH BAY
            Alameda County FC&WCD, Zone 7               80,619          80,619           56,433             70%
            Alameda County WD                           42,000          42,000           29,400             70%
            Santa Clara Valley WD                      100,000         100,000           70,000             70%
                                         Subtotal      222,619         222,619          155,833
           SAN JOAQUIN VALLEY
            Oak FlatWD                                   5,700            5,700           3,990             70%
            County of Kings                              9,305            9,305           6,514             70%
            Dudley Ridge WD                             45,350          45,350           31,745             70%
            Empire West Side ID                          3,000            3,000           2,100             70%
            Kern County WA                             982,730         982,730          687,911             70%
            Tulare Lake Basin WSD                       87,471          87,471           61,230             70%
                                         Subtotal    1,133,556        1,133,556         793,490
           CENTRAL COASTAL
            San Luis Obispo County FC&WCD               25,000          25,000           17,500             70%
            Santa Barbara County FC&WCD                 45,486          45,486           31,840             70%
                                         Subtotal       70,486          70,486           49,340
           SOUTHERN CALIFORNIA
            Antelope Valley-East Kern WA               144,844         144,844          101,391             70%
            Santa Clarita Valley WA                     95,200          95,200           66,640             70%
            Coachella Valley WD                        138,350         138,350           96,845             70%
            Crestline-Lake Arrowhead WA                  5,800            5,800           4,060             70%
            Desert WA                                   55,750          55,750           39,025             70%
            Littlerock Creek ID                          2,300            2,300           1,610             70%
            Metropolitan WDSC                        1,911,500        1,911,500       1,338,050             70%
            Mojave WA                                   85,800          85,800           60,060             70%
            PalmdaleWD                                  21,300          21,300           14,910             70%
            San Bernardino Valley MWD                  102,600         102,600           71,820             70%
            San Gabriel Valley MWD                      28,800          28,800           20,160             70%
            San Gorgonio Pass WA                        17,300          17,300           12,110             70%
            Ventura County WPD                          20,000          20,000           14,000             70%
                                         Subtotal    2,629,544       2,629,544        1,840,681

           TOTAL
                                                     4,172,786       4,172,786        2,942,158


                                                                                                          SWPAO
                                                                                                       3/20/2019
                                        Yucaipa Valley Water District - March 26, 2019 - Page 8 of 202
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13