Page 193 - Beaumont Basin Watermaster
P. 193

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                   BCVWD 01 BCVWD 15 Old BCVWD 16           BCVWD 02     BCVWD 21    BCVWD 22     BCVWD 23
             Year  Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1970        -593.0          -4.0        -92.0       -653.0        -40.0       -691.0         0.0
             1971        -515.0          -4.0       -106.0       -584.0       -787.0       -657.0         0.0
             1972        -369.0          -4.0       -127.0       -675.0     -1,076.0       -559.0         0.0
             1973        -394.0          0.0         -64.0       -758.0       -537.0       -651.0         0.0
             1974        -437.0          -6.0        -11.0       -744.0       -677.0       -804.0         0.0
             1975        -381.0          0.0         -29.0       -691.0       -687.0       -560.0         0.0
             1976        -407.0          -6.0       -121.0       -463.0       -850.0       -797.0         0.0
             1977        -353.0          0.0         -31.0       -759.0       -923.0       -473.0         0.0
             1978        -597.0          0.0           0.0       -959.0     -1,077.0       -508.0         0.0
             1979        -474.0          0.0           0.0       -553.0     -1,028.0       -756.0         0.0
             1980        -474.0          0.0           0.0       -627.0     -1,166.0       -140.0         0.0
             1981        -358.0          0.0        -203.0       -664.0       -573.0          0.0         0.0
             1982        -142.0          0.0           0.0       -169.0       -491.0          0.0         0.0
             1983         -23.0          0.0           0.0        -24.0       -416.0          0.0         0.0
             1984         -30.0          0.0           0.0        -24.0       -856.0          0.0         0.0
             1985          -6.0          0.0           0.0        -57.0     -1,786.0          0.0         0.0
             1986         -94.0          0.0           0.0        -83.0     -1,442.0          0.0         0.0
             1987         -36.0          0.0           0.0       -241.0     -1,432.0          0.0         0.0
             1988        -156.0          0.0           0.0       -176.0     -2,389.0          0.0         0.0
             1989        -289.0          0.0           0.0       -730.0     -2,124.0          0.0         0.0
             1990        -369.0          0.0        -134.0       -709.0     -1,927.0         -8.0         0.0
             1991        -117.0          0.0        -416.0       -784.0     -1,726.0       -541.0         0.0
             1992         -40.0          0.0        -432.0       -949.0     -1,321.0       -362.0         0.0
             1993         -35.0          0.0        -167.0       -652.0     -1,044.0        -76.0         0.0
             1994          -6.0          0.0        -272.0       -525.0       -942.0        -41.0         0.0
             1995          0.0           0.0        -146.0       -339.0       -732.0         -3.0         0.0
             1996          -1.0          0.0        -252.0       -497.0       -970.0          0.0         0.0
             1997          -1.0          0.0        -367.0       -674.0     -1,200.0          0.0         0.0
             1998          0.0           0.0        -175.0       -360.0     -1,144.0         -1.0         0.0
             1999          -1.0          0.0        -329.0       -674.0     -1,540.0          0.0         0.0
             2000         -67.0          0.0        -403.0       -958.0     -1,689.0         -8.0         0.0
             2001          0.0           0.0        -516.0      -1,041.0    -1,971.0        -17.0         0.0
             2002         -50.0          0.0      -1,906.0      -1,631.0    -2,234.0       -230.0         0.0
             2003          -5.9          0.0        -554.6       -960.2       -832.8       -483.3         0.0
             2004        -978.3          0.0      -1,103.7      -1,628.2    -1,252.5     -1,125.3      -204.3
             2005      -1,244.2          0.0        -735.6       -117.6     -2,299.5       -405.7     -1,747.9
             2006      -1,149.1          0.0        -537.7          0.0     -1,996.3     -1,062.6     -1,963.9
             2007      -1,283.8          0.0        -348.3          0.0     -2,424.7     -1,056.8     -3,018.3
             2008        -976.9          0.0        -414.9          0.0     -2,446.1     -1,105.3     -2,491.7
             2009        -894.1          0.0        -452.0          0.0     -1,784.1       -265.1      -982.7
             2010        -809.1          0.0         -11.9          0.0         -8.7       -381.7     -1,930.4
             2011        -461.7          0.0        -153.8          0.0     -1,473.3        -95.1      -982.1
             2012         -93.9          0.0        -255.0          0.0     -2,035.0       -514.7      -854.6








                                                      Page 2 of 32                                     3-Apr-15
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198