Page 194 - Beaumont Basin Watermaster
P. 194

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                    BCVWD 3      BCVWD 24     BCVWD 25      BCVWD 26     BCVWD 29
             Year  Production   Production    Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)
             1927          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1928          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1929          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1930          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1931          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1932          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1933          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1934          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1935          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1936          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1937          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1938          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1939          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1940          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1941          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1942          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1943          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1944          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1945          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1946          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1947          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1948          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1949          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1950          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1951          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1952         -12.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1953        -389.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1954        -455.0          0.0           0.0          0.0       -800.0
             1955        -484.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1956        -403.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1957        -525.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1958        -434.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1959      -1,191.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1960        -942.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1961      -1,098.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1962        -942.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1963        -330.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1964        -622.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1965        -440.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1966        -294.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1967        -285.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1968        -409.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1969        -307.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1970        -374.0          0.0           0.0          0.0          0.0







                                                      Page 3 of 32                                     3-Apr-15
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199