Page 199 - Beaumont Basin Watermaster
P. 199

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                     BAN M2       BAN M3        BAN M9      BAN M11     Banning C1   Banning C5
             Year  Production   Production    Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)
             1972         -73.0         -12.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1973         -61.0         -24.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1974         -60.0         -31.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1975         -79.0         -21.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1976         -80.0         -23.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1977         -88.0         -26.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1978        -112.0         -13.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1979          0.0          -14.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1980        -120.0         -67.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1981        -130.0         -74.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1982        -135.0         -72.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1983        -129.0         -35.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1984        -130.0         -67.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1985         -86.0        -113.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1986         -71.0        -120.0          0.0          0.0          0.0          0.0
             1987         -73.0        -118.0         -9.0          0.0          0.0          0.0
             1988        -118.0        -163.0        -35.0          0.0          0.0          0.0
             1989        -115.0        -186.0        -39.0        -46.0          0.0          0.0
             1990        -119.0        -189.0        -42.0        -42.0          0.0          0.0
             1991         -99.0        -144.0         -2.0         -2.0          0.0          0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0       -429.0
             1993         -55.0        -143.0         -5.0          0.0          0.0       -461.0
             1994         -49.0        -133.0       -155.0          0.0          0.0        -58.0
             1995         -36.0        -147.0         -8.0          0.0          0.0       -225.0
             1996         -55.0        -165.0         -9.0        -98.0          0.0       -115.0
             1997         -50.0        -111.0         -3.0        -78.0          0.0       -134.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0       -179.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0       -424.0
             2000          0.0           0.0           0.0       -614.0          0.0       -586.0
             2001          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0       -839.0
             2002          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0     -1,103.0
             2003          0.0         -525.7       -425.0       -129.4          0.0       -818.7
             2004          0.0         -169.8          0.0       -228.0          0.0       -625.0
             2005          0.0         -532.8          0.0       -161.0          0.0       -303.4
             2006          0.0         -671.9          0.0       -183.8          0.0       -319.5
             2007          0.0         -726.0          0.0       -194.7          0.0       -350.6
             2008          0.0         -583.3          0.0       -393.8          0.0       -310.6
             2009          0.0         -294.8          0.0       -573.2          0.0       -828.5
             2010          0.0          -80.0          0.0       -474.9          0.0       -617.2
             2011          0.0         -335.1          0.0       -376.2          0.0       -873.6
             2012          0.0         -344.2          0.0       -436.1          0.0       -634.8











                                                      Page 8 of 32                                     3-Apr-15
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204