Page 203 - Beaumont Basin Watermaster
P. 203

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                    SMWC 16    SMWC 2nd #4     YVWD 34      YVWD 35      YVWD 48
             Year  Production   Production    Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)
             1972         -81.0          0.0        -672.0        -73.0          0.0
             1973        -268.3          0.0        -671.0        -70.0          0.0
             1974        -402.7          0.0           0.0          0.0          0.0
             1975        -358.5          0.0         -82.0       -437.0          0.0
             1976        -304.5          0.0        -199.0       -463.0          0.0
             1977        -345.4          0.0        -130.0       -379.0          0.0
             1978        -340.5          0.0           0.0          0.0          0.0
             1979        -356.6          0.0         -97.0       -529.0          0.0
             1980        -402.0          0.0         -99.0       -568.0          0.0
             1981        -391.0          0.0        -114.0       -600.0          0.0
             1982        -229.0          0.0        -120.0       -441.0          0.0
             1983        -241.6          0.0        -267.0       -242.0          0.0
             1984        -361.0          0.0        -426.0       -237.0          0.0
             1985        -339.0          0.0        -443.0       -253.0          0.0
             1986        -393.0          0.0        -664.0        -46.0          0.0
             1987        -139.0          0.0        -626.0        -61.0          0.0
             1988        -145.0          0.0        -754.0        -20.0          0.0
             1989        -169.4          0.0        -749.0        -73.0          0.0
             1990        -255.0          0.0        -743.0        -56.0          0.0
             1991          0.0           0.0        -673.0        -83.0          0.0
             1992          0.0           0.0        -777.0         -4.0          0.0
             1993          0.0           0.0        -763.0        -29.0          0.0
             1994          0.0           0.0        -244.0       -430.0       -140.0
             1995          0.0           0.0           0.0        -11.0       -854.0
             1996          0.0           0.0           0.0        -11.0       -912.0
             1997          0.0           0.0           0.0         -6.0       -868.0
             1998          0.0           0.0           0.0         -2.0       -777.0
             1999          0.0           0.0           0.0        -29.0       -859.0
             2000          0.0           0.0           0.0       -356.0       -418.0
             2001          0.0           0.0           0.0       -313.0     -1,061.0
             2002          0.0           0.0           0.0        -39.0     -1,565.0
             2003          0.0           0.0           0.0        -58.9     -1,103.5
             2004          0.0           0.0           0.0       -226.5     -1,578.2
             2005          0.0           0.0           0.0       -110.6     -1,163.7
             2006          0.0           0.0           0.0       -220.0     -1,807.2
             2007          0.0           0.0           0.0       -163.8     -1,519.1
             2008          0.0           0.0           0.0         -3.2       -570.2
             2009          0.0           0.0           0.0          0.0       -504.4
             2010          0.0           0.0           0.0          0.0       -671.5
             2011          0.0           0.0           0.0          0.0       -534.1
             2012          0.0           0.0           0.0          0.0       -700.1











                                                      Page 12 of 32                                    3-Apr-15
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208