Page 205 - Beaumont Basin Watermaster
P. 205

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                      Albor      Beckman,     California Oak Valley Golf  McAmis,      Merlin     Nikodinov,
             Year  Properties      Walt      Oak Valley #1 Oak Valley #2  Ronald L.   Properties     Nick
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1970          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1971          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1972          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1973          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1974          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1975          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1976          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1977          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1978          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1979          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1980          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1981          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1982          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1983          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1984          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1985          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1986          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1987          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1988          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1989          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1990          0.0           0.0        -700.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1991          0.0           0.0        -650.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1992          0.0           0.0        -675.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1993          0.0           0.0        -740.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1994          0.0           0.0        -640.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1995          0.0           0.0        -850.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1996          0.0           0.0        -863.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1997          0.0           0.0        -852.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1998          0.0           0.0        -558.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1999          0.0           0.0        -558.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2000          0.0           0.0        -718.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2001          0.0           0.0        -502.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2002          0.0           0.0        -893.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2003          0.0          -16.2       -368.1       -368.1          0.0         -3.6         0.0
             2004          0.0          -27.0       -364.3       -364.3          0.0         -1.6         0.0
             2005          0.0          -22.4       -523.2       -180.7          0.0         -1.6         0.0
             2006          0.0          -11.5       -453.6       -377.9         -0.5         -1.6        -0.7
             2007          -2.3          -8.3       -181.7       -597.3         -0.6         -1.6        -0.8
             2008          -2.3         -12.7       -596.9       -183.5         -0.6         -1.6        -0.8
             2009          -2.3         -12.9       -135.7       -631.0         -0.5         -1.6        -0.7
             2010          -2.1          -6.4       -304.2       -260.9         -0.5         -1.5        -0.7
             2011          -2.3          -9.0       -209.4       -308.0         -0.6         -1.6        -0.8
             2012          -2.3          -9.0       -258.7       -258.7         -0.6         -1.6        -0.8







                                                      Page 14 of 32                                    3-Apr-15
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210