Page 202 - Beaumont Basin Watermaster
P. 202

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                  South Mesa Water Company         Yucaipa Valley Water District
                    SMWC 16    SMWC 2nd #4     YVWD 34      YVWD 35      YVWD 48
             Year  Production   Production    Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)
             1927          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1928          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1929          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1930          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1931          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1932          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1933          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1934          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1935          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1936          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1937          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1938          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1939          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1940          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1941          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1942          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1943          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1944          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1945          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1946          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1947        -627.3          0.0           0.0          0.0          0.0
             1948        -611.7          0.0           0.0          0.0          0.0
             1949        -534.7          0.0           0.0          0.0          0.0
             1950        -589.9          0.0           0.0          0.0          0.0
             1951        -620.4          0.0           0.0          0.0          0.0
             1952        -514.1          0.0           0.0          0.0          0.0
             1953        -457.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1954        -555.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1955        -532.8          0.0           0.0          0.0          0.0
             1956        -532.7          0.0           0.0          0.0          0.0
             1957        -397.5         -63.5       -120.0       -420.0          0.0
             1958        -392.4        -106.1       -100.0       -400.0          0.0
             1959        -554.1          0.0        -100.0       -400.0          0.0
             1960        -671.0          0.0        -100.0       -400.0          0.0
             1961        -288.0          0.0        -100.0       -400.0          0.0
             1962        -530.0          0.0        -400.0       -400.0          0.0
             1963        -309.8          0.0           0.0       -323.0          0.0
             1964        -304.9          0.0        -408.0          0.0          0.0
             1965        -351.7          0.0        -360.0       -102.0          0.0
             1966        -170.0          0.0        -619.0          0.0          0.0
             1967        -104.9          0.0        -302.0       -302.0          0.0
             1968         -75.1          0.0        -375.0       -250.0          0.0
             1969         -80.3          0.0        -324.0       -324.0          0.0
             1970          -2.9          0.0        -373.0       -372.0          0.0
             1971        -125.3          0.0        -494.0       -124.0          0.0




                                                      Page 11 of 32                                    3-Apr-15
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207