Page 201 - Beaumont Basin Watermaster
P. 201

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                    SMWC 01      SMWC 02       SMWC 03      SMWC 04      SMWC 05      SMWC 07      SMWC 09
             Year  Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1971          0.0           0.0           0.0       -410.0       -438.8       -355.1      -164.3
             1972          0.0           0.0           0.0       -466.0       -290.0       -586.0      -164.0
             1973          0.0           0.0           0.0       -180.3       -240.0       -608.7      -245.8
             1974          0.0           0.0           0.0       -242.2       -270.7       -609.1      -173.8
             1975          0.0           0.0           0.0       -251.5       -257.9       -554.2      -144.5
             1976          0.0           0.0           0.0       -349.0       -274.5       -509.5      -162.0
             1977          0.0           0.0           0.0       -175.1       -120.4       -597.4       -81.7
             1978          0.0           0.0           0.0       -227.7       -186.1       -512.0       -64.6
             1979          0.0           0.0           0.0       -150.3       -197.3       -570.9       -51.3
             1980          0.0           0.0           0.0       -139.0       -161.5       -642.0       -57.0
             1981          0.0           0.0           0.0       -272.0       -231.0       -515.0      -118.0
             1982          0.0           0.0           0.0          0.0        -70.0       -332.0       -36.0
             1983          0.0           0.0           0.0       -603.7        -35.7       -332.7       -14.6
             1984          0.0           0.0          -0.4       -707.0        -59.0       -443.0       -46.0
             1985          0.0           0.0           0.0       -670.0        -71.0       -405.0       -55.0
             1986          0.0           0.0           0.0       -804.0        -39.0       -471.0       -42.0
             1987          0.0           0.0           0.0       -276.0        -18.2       -202.0        -5.0
             1988          0.0           0.0           0.0       -326.0        -25.0       -222.0       -17.0
             1989          0.0           0.0           0.0       -383.6        -11.3       -261.9       -11.1
             1990          0.0           0.0           0.0       -502.5         -6.1       -346.0       -17.4
             1991          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1993          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1994          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1995          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1996          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1997          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2000          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2001          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2002          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2003          0.0           0.0           0.0       -223.2          0.0          0.0         0.0
             2004          0.0           0.0           0.0       -482.5          0.0          0.0         0.0
             2005          0.0           0.0           0.0       -663.2          0.0          0.0         0.0
             2006          0.0           0.0           0.0       -616.0          0.0          0.0         0.0
             2007          0.0           0.0           0.0       -665.8          0.0          0.0         0.0
             2008          0.0           0.0           0.0       -470.9          0.0          0.0         0.0
             2009          0.0           0.0           0.0       -382.2          0.0          0.0         0.0
             2010          0.0           0.0           0.0       -405.0          0.0          0.0         0.0
             2011          0.0           0.0           0.0       -419.9          0.0          0.0         0.0
             2012          0.0           0.0           0.0       -448.5          0.0          0.0         0.0










                                                      Page 10 of 32                                    3-Apr-15
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206