Page 197 - Beaumont Basin Watermaster
P. 197

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                    BAN M12      BAN M10        BAN M7       BAN C-2     BAN C-2A      BAN C-3     BAN C-4
             Year  Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1972          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1973          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1974          0.0           0.0           0.0       -443.0          0.0          0.0         0.0
             1975          0.0           0.0           0.0       -403.0          0.0          0.0         0.0
             1976          0.0           0.0           0.0       -339.0          0.0          0.0         0.0
             1977          0.0           0.0           0.0       -224.0          0.0          0.0         0.0
             1978          0.0           0.0          -2.0       -289.0          0.0          0.0         0.0
             1979          0.0           0.0           0.0        -91.0          0.0          0.0         0.0
             1980          0.0           0.0           0.0        -93.0          0.0          0.0         0.0
             1981          0.0           0.0         -25.0        -10.0          0.0          0.0         0.0
             1982          0.0           0.0         -25.0       -915.0          0.0          0.0         0.0
             1983          0.0           0.0         -20.0         -1.0          0.0          0.0         0.0
             1984          0.0           0.0         -30.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1985          0.0           0.0         -41.0        -13.0          0.0          0.0         0.0
             1986          0.0           0.0         -57.0          0.0        -64.0          0.0         0.0
             1987          0.0           0.0         -58.0          0.0        -89.0       -403.0         0.0
             1988          0.0           0.0         -58.0          0.0          0.0       -792.0         0.0
             1989          0.0           0.0         -60.0          0.0     -1,365.0     -1,453.0         0.0
             1990          0.0           0.0         -64.0          0.0     -1,303.0     -1,711.0         0.0
             1991          0.0           0.0         -64.0          0.0     -1,152.0     -1,721.0         0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0       -654.0       -830.0      -315.0
             1993          0.0           0.0         -36.0          0.0       -407.0       -822.0      -472.0
             1994          0.0           0.0         -39.0          0.0       -356.0       -163.0     -1,174.0
             1995          0.0           0.0          -4.0          0.0         -3.0       -106.0      -823.0
             1996          0.0           0.0          -5.0          0.0         -4.0       -166.0      -330.0
             1997          0.0           0.0          -4.0          0.0         -1.0        -20.0      -725.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0       -155.0     -1,049.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0       -817.0     -1,144.0
             2000          0.0           0.0           0.0          0.0       -748.0     -1,108.0     -1,548.0
             2001          0.0           0.0           0.0          0.0     -1,007.0     -1,113.0     -1,254.0
             2002          0.0           0.0        -303.0          0.0     -1,213.0     -1,322.0     -1,700.0
             2003        -949.2        -432.3       -344.4          0.0     -1,136.7     -1,017.7      -980.2
             2004        -696.5        -232.4       -164.0          0.0       -710.7     -1,026.6     -1,135.7
             2005        -519.1        -283.2        -73.8          0.0         -0.4       -521.2      -387.8
             2006        -660.0         -54.2       -184.8          0.0         -6.8       -235.3      -276.8
             2007        -682.5         -83.4       -173.3          0.0       -288.1       -511.6      -673.9
             2008        -119.6        -228.2       -221.0          0.0       -382.3       -552.5      -664.3
             2009        -344.9         -59.5       -211.2          0.0       -119.8       -733.0      -472.6
             2010        -123.9          -1.5       -222.0          0.0        -26.8       -843.0       -51.4
             2011         -93.8          -1.7       -140.8          0.0        -32.5       -776.6      -197.5
             2012        -184.7          -4.1       -120.5          0.0        -13.1       -607.9       -73.0











                                                      Page 6 of 32                                     3-Apr-15
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202