Page 192 - Beaumont Basin Watermaster
P. 192

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                                      Annual Groundwater Production by Well
            Appropriator Wells
                                              Beaumont Cherry Valley Water District
                   BCVWD 01 BCVWD 15 Old BCVWD 16           BCVWD 02     BCVWD 21    BCVWD 22     BCVWD 23
             Year  Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1927          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1928          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1929          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1930          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1931          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1932          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1933          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1934          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1935      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1936      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1937      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1938      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1939      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1940      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1941      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1942      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1943      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1944      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1945      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1946      -1,600.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1947      -1,624.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1948      -1,737.0          0.0           0.0       -864.0          0.0          0.0         0.0
             1949      -1,930.0          0.0           0.0       -859.0          0.0          0.0         0.0
             1950      -1,839.0          0.0           0.0      -1,030.0         0.0          0.0         0.0
             1951      -1,919.0         -21.0          0.0      -1,076.0         0.0          0.0         0.0
             1952      -2,017.0         -21.0          0.0      -1,029.0         0.0          0.0         0.0
             1953      -1,681.0         -21.0          0.0       -835.0          0.0          0.0         0.0
             1954      -1,894.0         -21.0          0.0       -822.0          0.0          0.0         0.0
             1955      -1,887.0         -21.0          0.0       -721.0          0.0       -109.0         0.0
             1956      -1,401.0         -21.0          0.0       -705.0          0.0       -640.0         0.0
             1957        -552.0         -21.0          0.0       -982.0          0.0       -886.0         0.0
             1958      -1,122.0         -21.0          0.0       -296.0          0.0       -964.0         0.0
             1959        -534.0          -7.0          0.0       -272.0          0.0       -896.0         0.0
             1960        -602.0         -29.0          0.0       -595.0          0.0     -1,007.0         0.0
             1961        -494.0         -28.0       -132.0       -754.0          0.0       -883.0         0.0
             1962        -602.0         -29.0       -130.0       -595.0          0.0     -1,007.0         0.0
             1963        -547.0          -1.0       -309.0       -644.0          0.0       -708.0         0.0
             1964        -669.0          -6.0       -296.0       -614.0          0.0       -535.0         0.0
             1965        -618.0          -2.0       -210.0       -362.0          0.0       -771.0         0.0
             1966        -729.0          -3.0       -247.0       -645.0          0.0       -831.0         0.0
             1967        -629.0          -1.0       -170.0       -579.0          0.0       -539.0         0.0
             1968        -957.0          -4.0       -165.0       -657.0          0.0       -607.0         0.0
             1969        -656.0          -4.0        -98.0       -755.0          0.0       -901.0         0.0



                                                      Page 1 of 32                                     3-Apr-15
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197