Page 195 - Beaumont Basin Watermaster
P. 195

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                    BCVWD 3      BCVWD 24     BCVWD 25      BCVWD 26     BCVWD 29
             Year  Production   Production    Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)
             1971         -86.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1972        -125.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1973         -63.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1974         -53.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1975         -50.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1976         -66.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1977         -29.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1978         -22.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1979        -100.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1980          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1981          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1982          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1983          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0
             1984        -109.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1985        -630.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1986        -747.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1987      -1,409.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1988      -1,100.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1989      -1,193.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1990      -1,176.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1991        -637.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1992        -527.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1993        -173.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1994        -282.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1995         -75.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             1996        -187.0          0.0           0.0          0.0         -1.0
             1997        -292.0          0.0           0.0          0.0        -47.0
             1998        -169.0          0.0           0.0          0.0        -56.0
             1999        -288.0          0.0           0.0          0.0       -126.0
             2000        -513.0          0.0           0.0          0.0       -130.0
             2001        -462.0          0.0           0.0          0.0       -144.0
             2002        -891.0          0.0           0.0          0.0       -146.0
             2003        -675.1          0.0           0.0          0.0          0.0
             2004        -936.0          0.0           0.0          0.0          0.0
             2005        -841.6          0.0           0.0          0.0          0.0
             2006        -749.7      -2,231.7          0.0          0.0          0.0
             2007      -1,357.3      -2,467.1          0.0          0.0          0.0
             2008      -1,310.2      -2,093.1       -127.6       -495.9          0.0
             2009      -1,139.5      -2,045.4     -1,060.7      -1,187.9      -797.1
             2010        -775.6      -2,199.6     -1,300.4      -1,312.2      -834.4
             2011        -535.6      -2,045.7     -1,188.6      -1,435.3    -1,060.3
             2012        -716.6      -1,764.1     -1,680.9      -1,280.9      -966.1










                                                      Page 4 of 32                                     3-Apr-15
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200