Page 207 - Beaumont Basin Watermaster
P. 207

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                                                                         Plantation   Rancho Calimesa Mobile
                                    Oak Valley Partners                 on the Lake        Home Park
                     Haskell     Irrigation    Singleton    Singleton
             Year
                   Ranch-Main     Stokes       Ranch 7       Ranch 5      Well 01     No.  1 or 2  No.  1 or 2
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1970          0.0           0.0        -470.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1971          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1972          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1973          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1974          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1975          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1976          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1977          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1978          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1979          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1980          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1981          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1982          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1983          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1984          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1985          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1986          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1987          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1988          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1989          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1990          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1991          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1993          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1994          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1995          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1996          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1997          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2000          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2001          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2002          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2003         -29.4          -6.0        -85.8       -180.0       -178.6        -17.7       -17.7
             2004         -19.6         -10.0       -111.1       -300.0       -340.9        -34.1       -34.1
             2005          0.0          -10.0        -40.2       -300.0       -310.2        -34.1       -34.1
             2006          0.0          -10.0         -2.1       -300.0       -350.1        -34.1       -34.1
             2007          0.0          -10.0         -2.1       -300.0       -344.2        -34.7       -34.7
             2008          0.0          -10.0         -0.5       -300.0       -354.0        -34.7       -34.7
             2009          0.0          -10.0         -0.5       -300.0       -352.3        -34.7       -34.7
             2010          0.0          -10.0         -1.1       -300.0       -337.2        -34.7       -34.7
             2011          0.0          -10.0          0.0       -300.0       -344.7        -34.7       -34.7
             2012          0.0          -10.0          0.0       -300.0       -344.7        -34.7       -34.7




                                                      Page 16 of 32                                    3-Apr-15
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212