Page 212 - Beaumont Basin Watermaster
P. 212

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                               Other Production Wells
                                2S2W-23J06 2S/2W-25H01 2S/1W-34E01 2S/2W-25D05 2S/2W-26A03 2S/2W-25F01
                    Gutierrez,     Brown       Downing,    Manheim, M.    Moreno       Moreno      Moreno
             Year    Hector      Concrete       Randy        Wilkins      Mutual       Mutual     Mutual #2
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1927          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -843.0
             1928          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -880.0
             1929          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -703.0
             1930          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -738.0
             1931          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -638.0
             1932          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -685.0
             1933          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -670.0
             1934          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -530.0
             1935          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -563.0
             1936          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -453.0
             1937          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -498.0
             1938          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -436.0
             1939          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -410.0
             1940          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -364.0
             1941          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -468.0
             1942          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -454.0
             1943          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -418.0
             1944          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0      -348.0
             1945          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1946          0.0           0.0         -25.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1947          0.0           0.0         -25.0        -97.0          0.0          0.0         0.0
             1948          0.0           0.0         -30.0        -97.0          0.0          0.0         0.0
             1949          0.0           0.0         -30.0        -97.0          0.0          0.0         0.0
             1950          0.0           0.0         -35.0        -97.0          0.0       -145.0         0.0
             1951          0.0           0.0         -36.0        -97.0          0.0       -145.0         0.0
             1952          0.0           0.0         -40.0        -97.0          0.0       -145.0         0.0
             1953          0.0           0.0         -45.0        -97.0          0.0       -145.0         0.0
             1954          0.0           0.0        -145.0        -97.0          0.0       -145.0         0.0
             1955          0.0           0.0        -145.0        -97.0          0.0       -145.0         0.0
             1956          0.0           0.0        -145.0        -84.0          0.0       -145.0         0.0
             1957          0.0           0.0           0.0        -84.0          0.0       -145.0         0.0
             1958          0.0           0.0           0.0        -84.0          0.0       -145.0         0.0
             1959          0.0          -11.0          0.0        -84.0          0.0       -145.0         0.0
             1960          0.0          -19.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1961          0.0          -21.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1962          0.0          -22.0       -500.0        -84.0          0.0       -489.0         0.0
             1963          0.0          -24.0       -250.0        -84.0          0.0       -467.0         0.0
             1964          0.0          -25.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1965          0.0          -23.0        -25.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1966          0.0          -23.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1967          0.0          -25.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1968          0.0          -24.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1969          0.0          -24.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0




                                                      Page 21 of 32                                    3-Apr-15
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217