Page 209 - Beaumont Basin Watermaster
P. 209

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                   Roman Catholic Bishop of   Sharondale Mesa Owners      Stearns,
                        San Bernardino              Association         Leonard and   Sunny Cal Egg & Poultry
             Year    Well 3        Well 4       SMOA 1       SMOA 2       Dorothy    SunnyCal 1   SunnyCal 2
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1970          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1971          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1972          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1973          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1974          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1975          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1976          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1977          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1978          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1979          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1980          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1981          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1982          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1983          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1984          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1985          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1986          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1987          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1988          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1989          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1990          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1991          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1993          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1994          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1995          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1996          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0        -75.0       -25.0
             1997          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0        -47.0       -49.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0        -57.0       -59.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0        -61.0       -70.0
             2000          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0        -63.0       -74.0
             2001          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0        -78.0       -90.0
             2002          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0        -79.0       -90.0
             2003         -23.4         -23.4        -98.6         -5.7         -1.1       -226.0         0.0
             2004         -29.5         -29.5       -111.0        -47.0         -1.1       -404.4         0.0
             2005         -27.8         -27.8        -98.4        -82.6         -1.1       -385.4         0.0
             2006         -29.5         -29.5        -97.0        -91.6         -1.1         -2.6         0.0
             2007          -0.4          -0.4       -130.1        -52.3         -1.1         -2.7         0.0
             2008          -0.4          -0.4       -102.9        -90.4         -1.1         -4.2         0.0
             2009          -0.4          -0.4        -80.3        -74.0         -1.1         -4.2         0.0
             2010          0.0           0.0         -67.7        -64.6         -0.7          0.0         0.0
             2011          0.0           0.0         -60.2        -53.0         -0.7         -4.2         0.0
             2012          0.0           0.0         -56.6        -56.6         -0.7         -4.3         0.0





                                                      Page 18 of 32                                    3-Apr-15
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214