Page 213 - Beaumont Basin Watermaster
P. 213

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                                2S2W-23J06 2S/2W-25H01 2S/1W-34E01 2S/2W-25D05 2S/2W-26A03 2S/2W-25F01
                    Gutierrez,     Brown       Downing,    Manheim, M.    Moreno       Moreno      Moreno
             Year    Hector      Concrete       Randy        Wilkins      Mutual       Mutual     Mutual #2
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1970          0.0          -24.0          0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1971          0.0           0.0           0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1972          0.0           0.0           0.0        -84.0          0.0          0.0         0.0
             1973          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1974          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1975          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1976          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1977          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1978          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1979          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1980          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1981          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1982          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1983          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1984          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1985          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1986          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1987          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1988          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1989          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1990          0.0           0.0           0.0          0.0       -375.0          0.0         0.0
             1991          0.0           0.0           0.0          0.0       -375.0          0.0         0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0       -375.0          0.0         0.0
             1993          0.0           0.0           0.0          0.0       -325.0          0.0         0.0
             1994          0.0           0.0           0.0          0.0       -325.0          0.0         0.0
             1995          0.0           0.0           0.0          0.0       -330.0          0.0         0.0
             1996          0.0           0.0           0.0          0.0       -330.0          0.0         0.0
             1997          0.0           0.0           0.0          0.0       -300.0          0.0         0.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0       -300.0          0.0         0.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0       -300.0          0.0         0.0
             2000          0.0           0.0           0.0          0.0       -300.0          0.0         0.0
             2001          0.0           0.0           0.0          0.0       -300.0          0.0         0.0
             2002          0.0           0.0           0.0          0.0       -300.0          0.0         0.0
             2003          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2004          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2005          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2006          -1.4          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2007          -1.4          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2008          -1.4          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2009          -1.4          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2010          -1.3          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2011          -1.4          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2012          -1.4          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0





                                                      Page 22 of 32                                    3-Apr-15
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218