Page 216 - Beaumont Basin Watermaster
P. 216

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                  2S/1W-30N01 2S/2W-25C02 2S/1W-30L01                               3S/1W-04Q02 3S/1W-04L01
                                  Rogers,      Tyson, E.   2S/2W-23R01 3S/1W-12G01  Coscan/Stew  Coscan/Ste
             Year  Riedman, F.   Mildred L     Landholm                                  #2          w #3
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1927          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1928          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1929          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1930          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1931          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1932          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1933          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1934          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1935          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1936          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1937          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1938          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1939          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1940          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1941          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1942          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1943          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1944          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1945          0.0           0.0           0.0          0.0       -800.0          0.0         0.0
             1946          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1947         -19.0          0.0         -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1948         -19.0          0.0         -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1949         -19.0          0.0         -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1950         -19.0          0.0         -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1951         -19.0          0.0         -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1952         -19.0         -43.0        -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1953         -19.0         -43.0        -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1954         -19.0         -25.0        -31.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1955        -135.0         -25.0        -33.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1956        -438.0         -32.0        -33.0       -520.0          0.0          0.0         0.0
             1957        -438.0         -31.0        -33.0       -520.0          0.0       -291.0      -291.0
             1958        -738.0          0.0         -33.0       -520.0          0.0       -263.0      -230.0
             1959        -738.0      -1,150.0          0.0       -520.0          0.0       -316.0      -275.0
             1960        -738.0        -672.0        -19.0       -520.0          0.0       -323.0      -254.0
             1961        -738.0        -802.0        -21.0       -520.0          0.0       -369.0      -325.0
             1962        -738.0        -654.0        -22.0       -520.0          0.0       -317.0      -322.0
             1963        -738.0        -537.0        -24.0       -516.0          0.0       -323.0      -252.0
             1964        -738.0        -537.0        -25.0       -516.0          0.0       -151.0      -424.0
             1965        -350.0          0.0         -23.0       -516.0          0.0       -235.0      -341.0
             1966        -350.0          0.0         -23.0       -516.0          0.0          0.0         0.0
             1967          0.0           0.0         -25.0       -516.0          0.0       -159.0      -376.0
             1968         -28.0          0.0         -24.0       -516.0          0.0       -191.0      -340.0
             1969         -51.0          0.0           0.0       -516.0          0.0       -298.0      -254.0
             1970        -165.0          0.0           0.0       -516.0          0.0       -263.0      -253.0




                                                      Page 25 of 32                                    3-Apr-15
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221