Page 221 - Beaumont Basin Watermaster
P. 221

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                  3S1W-09C01 3S1W-09D01      2S1W-18C01 2S1W-18M01 2S2W-13N01 2S2W-14L01 2S2W-14N02
             Year  Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1973         -36.0         -71.0        -15.0        -24.0          0.0          0.0         0.0
             1974         -21.0         -55.0        -16.0        -25.0          0.0          0.0         0.0
             1975         -38.0         -75.0        -18.0        -26.0          0.0          0.0         0.0
             1976         -42.0         -47.0        -26.0        -27.0          0.0          0.0         0.0
             1977         -34.0         -43.0        -20.0        -25.0          0.0          0.0         0.0
             1978         -35.0         -45.0        -20.0        -30.0          0.0          0.0         0.0
             1979         -35.0         -55.0        -20.0        -24.0          0.0          0.0         0.0
             1980         -20.0         -50.0        -25.0        -30.0          0.0          0.0         0.0
             1981         -40.0         -50.0        -30.0        -25.0          0.0          0.0         0.0
             1982          0.0          -60.0        -32.0        -26.0          0.0          0.0         0.0
             1983         -30.0          0.0         -31.0        -26.0          0.0          0.0         0.0
             1984         -35.0         -65.0        -31.0        -26.0          0.0          0.0         0.0
             1985         -30.0          0.0         -32.0        -28.0          0.0          0.0         0.0
             1986         -35.0         -65.0        -32.0        -28.0          0.0          0.0         0.0
             1987         -35.0         -75.0        -30.0        -26.0        -16.2          0.0         0.0
             1988         -35.0         -85.0        -26.0        -30.0        -31.3          0.0         0.0
             1989         -40.0         -80.0        -26.0        -30.0        -31.9          0.0         0.0
             1990         -35.0         -80.0        -30.0        -26.0        -29.1          0.0         0.0
             1991          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1993          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1994          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1995          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1996          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1997          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2000          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2001          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2002          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2003          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2004          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2005          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2006          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2007          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2008          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2009          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2010          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2011          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2012          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0













                                                      Page 30 of 32                                    3-Apr-15
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226