Page 226 - Beaumont Basin Watermaster
P. 226

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               11/6/2001      2,435.8
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               4/23/2002      2,434.3
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               4/29/2003      2,435.6
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.              11/18/2003      2,432.9
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               4/22/2004      2,433.7
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               4/30/2008      2,459.0
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               4/22/2009      2,460.9
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               11/4/2009      2,457.4
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/5/2010       2,467.9
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.              10/28/2010      2,461.7
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/18/2011      2,467.7
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.              11/16/2011      2,464.4
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/24/2012      2,467.3
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               12/6/2012      2,461.9
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    1/7/1987       2,186.0
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/24/1993      2,117.6
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/29/1993      2,096.3
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/30/1993      2,096.8
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/31/1993      2,095.6
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    6/9/1998       2,128.8
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                   11/10/1998      2,125.9
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/27/1999      2,132.1
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                   10/27/1999      2,121.8
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/25/2000      2,121.3
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                   10/24/2000      2,116.6
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/15/2001      2,111.8
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    11/6/2001      2,102.6
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/23/2002      2,099.1
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    11/7/2002      2,089.6
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/29/2003      2,086.4
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                   11/18/2003      2,076.6
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/22/2004      2,086.4
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                   10/26/2004      2,075.2
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/26/2005      2,086.3
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                   11/30/2005      2,081.3
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/17/2006      2,087.7
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    11/7/2006      2,083.2
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    11/7/2007      2,081.0
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/30/2008      2,077.8
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    11/4/2008      2,078.2
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    4/23/2009      2,074.7
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    11/5/2009      2,062.7
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/5/2010       2,071.0


                                                         2 of 157                                      3-Apr-15
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231