Page 230 - Beaumont Basin Watermaster
P. 230

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/15/1971      2,407.7
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/24/1972      2,409.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               11/6/1973      2,409.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/16/1975      2,415.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/22/1976      2,418.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/28/1977      2,415.7
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               9/23/1977      2,422.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/23/1979      2,431.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/25/1979      2,426.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/22/1980      2,434.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/21/1980      2,423.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/14/1981      2,435.7
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/8/1986       2,410.6
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/18/1986      2,408.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/17/1986      2,409.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               8/13/1987      2,408.6
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              12/10/1987      2,405.9
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/29/1988      2,407.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/25/1990      2,402.6
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/27/1990      2,402.7
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/26/1991      2,400.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/12/1992      2,397.9
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/29/1992      2,396.6
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/13/1993      2,397.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/18/1993      2,398.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/20/1994      2,400.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/27/1994      2,400.6
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/18/1995      2,400.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/26/1995      2,401.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/24/1996      2,402.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/10/1996      2,402.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/18/1997      2,403.7
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               10/3/1997      2,402.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/17/1998      2,404.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/21/1998      2,405.9
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/12/1999      2,406.5
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/20/1999      2,400.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/13/2000      2,407.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/25/2000      2,405.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/19/2001      2,404.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/25/2001      2,406.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/11/2002      2,407.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/18/2002      2,400.6


                                                         6 of 157                                      3-Apr-15
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235