Page 225 - Beaumont Basin Watermaster
P. 225

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A 2                  9/18/1996      2,397.0
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                   10/27/1999      2,406.6
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    4/25/2000      2,405.9
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                   10/24/2000      2,407.0
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    5/15/2001      2,408.5
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    11/6/2001      2,409.3
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    4/23/2002      2,409.1
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    11/7/2002      2,402.5
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    4/29/2003      2,400.5
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                   11/19/2003      2,398.3
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    4/22/2004      2,398.5
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                   10/26/2004      2,393.5
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    4/26/2005      2,397.2
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                   11/30/2005      2,399.2
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    5/17/2006      2,400.4
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    11/7/2006      2,401.5
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    5/2/2007       2,402.4
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    11/6/2007      2,402.7
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    4/30/2008      2,403.7
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    11/4/2008      2,404.8
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    4/22/2009      2,406.1
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    11/4/2009      2,406.2
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    5/5/2010       2,407.3
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                   10/28/2010      2,409.0
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    5/18/2011      2,411.3
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                   11/15/2011      2,411.6
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    5/24/2012      2,413.2
            3S/1W-12L01 335519116561701                     N/A                    12/6/2012      2,413.6
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/24/1993      2,442.9
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/28/1993      2,443.0
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/29/1993      2,442.8
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/30/1993      2,442.8
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/31/1993      2,442.9
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               6/4/1993       2,442.7
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               6/6/1993       2,442.6
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               6/7/1993       2,442.6
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               6/9/1998       2,444.6
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.              11/11/1998      2,440.9
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               4/27/1999      2,440.7
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.              10/27/1999      2,438.8
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               4/25/2000      2,438.9
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.              10/24/2000      2,436.8
            3S/1W-14J02 335440116565101                   Arnett, F.               5/15/2001      2,437.6


                                                         1 of 157                                      3-Apr-15
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230