Page 229 - Beaumont Basin Watermaster
P. 229

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               3/2/1928       2,431.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/3/1928       2,431.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               5/1/1928       2,427.9
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               10/2/1928      2,424.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               11/1/1928      2,427.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               1/3/1929       2,429.5
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               2/4/1929       2,429.9
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               3/4/1929       2,430.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               12/6/1929      2,431.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/4/1936       2,434.5
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               8/11/1936      2,434.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/14/1936      2,434.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               2/1/1937       2,433.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/15/1937      2,435.6
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               8/17/1937      2,436.7
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/19/1937      2,438.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               5/11/1938      2,440.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               3/16/1939      2,440.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/14/1940      2,441.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               9/19/1940      2,439.9
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               2/13/1941      2,439.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               6/25/1941      2,441.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/14/1953      2,424.7
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/7/1954       2,425.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/23/1954      2,415.4
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/26/1956      2,417.2
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/29/1957      2,419.6
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/22/1960      2,410.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/14/1961      2,414.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               3/23/1962      2,420.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              10/26/1962      2,408.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/15/1963      2,407.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               3/27/1964      2,402.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               10/8/1964      2,411.5
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/23/1965      2,413.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/19/1965      2,411.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/22/1966      2,411.8
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/14/1966      2,410.1
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/6/1967       2,411.5
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.              11/21/1968      2,408.3
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/14/1969      2,412.9
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/14/1970      2,408.0
            3S/1W-05Q01 335603117000601                 Anderson, J.               4/1/1971       2,407.5


                                                         5 of 157                                      3-Apr-15
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234