Page 233 - Beaumont Basin Watermaster
P. 233

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            10/19/2000      2,057.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            11/28/2000      2,039.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             1/17/2001      2,039.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             3/22/2001      2,052.4
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             4/24/2001      2,053.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            12/20/2001      2,051.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             1/17/2002      2,025.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            10/18/2002      2,004.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            11/13/2002      2,002.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            12/20/2002      2,028.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             1/1/2003       1,999.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             2/26/2003      1,999.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             3/18/2003      2,021.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             5/15/2003      2,009.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            11/18/2003      2,020.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             12/9/2003      1,989.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             3/25/2004      2,026.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             4/20/2004      2,006.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             8/24/2004      2,008.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            10/25/2004      2,011.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            11/23/2004      2,010.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            12/28/2004      2,006.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             1/20/2005      2,017.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             2/22/2005      2,023.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             3/22/2005      2,025.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             4/26/2005      2,025.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             5/18/2005      2,026.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             6/22/2005      2,022.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning             7/22/2005      2,017.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            11/16/2005      2,019.0
            3S/1E-17C01 Banning CW #C5                 City of Banning            12/15/2005      2,024.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             5/28/1993      2,195.2
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             5/30/1993      2,195.8
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             5/31/1993      2,193.5
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             6/4/1993       2,196.8
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            10/14/1993      2,186.8
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             6/9/1998       2,200.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            11/10/1998      2,213.2
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/27/1999      2,206.1
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            10/28/1999      2,207.9
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/25/2000      2,206.9
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            10/24/2000      2,201.8
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             5/15/2001      2,199.3


                                                         9 of 157                                      3-Apr-15
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238