Page 234 - Beaumont Basin Watermaster
P. 234

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             9/20/2002      2,169.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             11/7/2002      2,175.9
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/29/2003      2,169.9
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             6/25/2003      2,164.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            10/14/2003      2,141.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             1/13/2004      2,152.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             2/20/2004      2,152.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             3/25/2004      2,157.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/22/2004      2,147.4
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             5/15/2004      2,137.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            10/26/2004      2,138.1
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             2/22/2005      2,136.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             3/22/2005      2,141.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/26/2005      2,147.2
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             6/22/2005      2,139.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            10/25/2005      2,141.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            11/16/2005      2,139.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            11/30/2005      2,145.2
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning            12/15/2005      2,149.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             5/17/2006      2,150.6
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             11/7/2006      2,144.6
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             11/8/2007      2,141.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             1/1/2008       2,149.3
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             2/1/2008       2,147.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             3/1/2008       2,147.7
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/1/2008       2,147.7
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             5/7/2008       2,144.7
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             9/1/2008       2,136.2
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             10/1/2008      2,138.1
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             11/1/2008      2,138.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             11/6/2008      2,139.5
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             1/1/2009       2,144.1
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             2/1/2009       2,148.2
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             3/1/2009       2,138.8
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/21/2009      2,141.5
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             8/1/2009       2,141.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             9/1/2009       2,144.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             11/1/2009      2,150.0
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             12/1/2009      2,154.6
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             1/1/2010       2,159.2
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             2/1/2010       2,154.6
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             3/1/2010       2,154.5
            3S/1E-18C01      BAN M10                   City of Banning             4/1/2010       2,154.5


                                                        10 of 157                                      3-Apr-15
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239