Page 237 - Beaumont Basin Watermaster
P. 237

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/26/1975     2,246.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  6/12/1975     2,243.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  7/3/1975      2,250.9
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  7/21/1975     2,252.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/11/1975     2,247.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  11/5/1975     2,245.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  3/15/1976     2,250.2
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/15/1976     2,247.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/12/1976     2,245.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  7/19/1976     2,239.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/15/1976     2,242.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/30/1976     2,248.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  11/19/1976    2,252.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  12/13/1976    2,247.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  6/1/1977      2,245.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  7/10/1977     2,242.1
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  7/27/1977     2,249.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/4/1977      2,240.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  10/8/1977     2,237.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  12/13/1977    2,244.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  1/13/1978     2,250.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/6/1978      2,254.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  3/6/1978      2,254.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/6/1978      2,252.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/23/1978     2,251.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  6/11/1978     2,247.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/22/1978     2,250.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  9/10/1978     2,244.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  10/2/1978     2,246.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/15/1979     2,253.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  3/15/1979     2,251.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/15/1979     2,259.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/4/1979      2,260.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/21/1979     2,257.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  6/6/1979      2,256.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/28/1980     2,236.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  3/30/1980     2,240.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/23/1980     2,252.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/9/1980      2,259.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/24/1980     2,255.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  6/16/1980     2,254.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  7/10/1980     2,253.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/10/1980     2,252.3


                                                        13 of 157                                      3-Apr-15
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242