Page 238 - Beaumont Basin Watermaster
P. 238

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  12/3/1982     2,245.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  1/10/1983     2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/7/1983      2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/15/1983     2,231.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  9/11/1983     2,233.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  1/8/1984      2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/12/1984     2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/8/1984      2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/13/1984     2,239.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/27/1984     2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/19/1984     2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/26/1984     2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  10/14/1984    2,235.3
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/7/1986      2,239.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  6/28/1986     2,227.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/22/1987     2,238.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/15/1988     2,237.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  9/9/1988      2,239.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  12/12/1988    2,251.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  1/11/1989     2,253.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/9/1989      2,248.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/1/1989      2,248.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/29/1989     2,249.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  8/31/1989     2,239.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  1/31/1990     2,242.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  2/23/1990     2,239.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  3/30/1990     2,242.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  4/27/1990     2,242.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  5/28/1990     2,238.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  6/26/1990     2,239.7
            3S/1W-03K03      BCVWD 01        Beaumont Cherry Valley Water District  9/29/1990     2,237.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  7/1/1947      2,308.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  8/1/1947      2,314.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  8/14/1947     2,306.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  11/30/1951    2,308.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/1/1952      2,311.6
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/24/1952     2,310.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/30/1953     2,302.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/12/1953     2,308.5
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  11/25/1953    2,299.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/31/1953    2,302.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/21/1954     2,303.3
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/29/1954     2,303.8


                                                        14 of 157                                      3-Apr-15
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243