Page 239 - Beaumont Basin Watermaster
P. 239

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/26/1954     2,304.6
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/11/1954     2,304.6
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  4/2/1954      2,305.5
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  4/7/1954      2,306.0
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/29/1954    2,298.1
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/12/1955     2,298.5
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/29/1955     2,299.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/15/1955     2,301.5
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  11/19/1955    2,290.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/4/1955     2,296.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/2/1956      2,297.9
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/9/1956      2,299.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/15/1956     2,298.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/25/1956     2,301.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/15/1956     2,300.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/20/1956     2,302.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/29/1956     2,300.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/27/1957     2,288.1
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  11/4/1957     2,277.1
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/16/1957    2,279.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/2/1958      2,277.8
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/20/1958     2,277.8
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/1/1958      2,288.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/7/1958      2,282.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/1/1958      2,282.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  4/11/1958     2,289.8
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/15/1958     2,274.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  6/1/1958      2,275.9
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  11/15/1958    2,275.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/1/1958     2,276.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/15/1958    2,278.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/31/1958    2,275.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/7/1959      2,284.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/14/1959     2,274.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/20/1959     2,276.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  1/28/1959     2,279.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/4/1959      2,283.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/11/1959     2,285.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/18/1959     2,285.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/25/1959     2,286.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/4/1959      2,286.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/16/1959     2,286.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/25/1959     2,285.4


                                                        15 of 157                                      3-Apr-15
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244