Page 227 - Beaumont Basin Watermaster
P. 227

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                   10/26/2010      2,062.5
            3S/1E-18L01 335434116552601                     N/A                    5/19/2011      2,063.1
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    1/10/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    3/7/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    4/7/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    5/4/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    5/12/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    6/4/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    7/2/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    7/5/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    8/2/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    8/16/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    9/3/1927       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    9/16/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    10/3/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                   10/17/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    11/2/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                   11/19/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                   11/30/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                   12/15/1927      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    1/19/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    2/2/1928       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    2/16/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    3/5/1928       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    3/16/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    4/2/1928       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    4/17/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    4/26/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    5/16/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    6/4/1928       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    7/3/1928       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    7/16/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    8/2/1928       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    8/18/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    9/3/1928       2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    9/19/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    10/2/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                   10/16/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    11/1/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                   11/16/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    12/5/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                   12/19/1928      2,115.7
            2S/2W-35D01       Singleton                     N/A                    1/3/1929       2,115.7


                                                         3 of 157                                      3-Apr-15
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232