Page 217 - Beaumont Basin Watermaster
P. 217

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                  2S/1W-30N01 2S/2W-25C02 2S/1W-30L01                               3S/1W-04Q02 3S/1W-04L01
                                  Rogers,      Tyson, E.   2S/2W-23R01 3S/1W-12G01  Coscan/Stew  Coscan/Ste
             Year  Riedman, F.   Mildred L     Landholm                                  #2          w #3
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1971          0.0           0.0           0.0       -516.0          0.0       -301.0      -258.0
             1972        -160.0          0.0           0.0          0.0     -2,698.0       -294.0      -288.0
             1973        -140.0          0.0           0.0       -330.0       -347.0       -285.0      -274.0
             1974        -246.0          0.0           0.0       -330.0          0.0       -255.0      -257.0
             1975        -300.0          0.0           0.0       -330.0          0.0       -239.0      -460.0
             1976        -344.0          0.0           0.0       -330.0          0.0       -677.0      -468.0
             1977          0.0           0.0           0.0       -330.0          0.0       -385.0      -241.0
             1978        -351.0          0.0           0.0          0.0          0.0       -249.0      -118.0
             1979        -355.0          0.0           0.0       -410.0          0.0       -220.0      -148.0
             1980        -390.0          0.0           0.0       -300.0          0.0       -249.0      -232.0
             1981        -400.0          0.0           0.0       -300.0          0.0       -557.0      -470.0
             1982        -410.0          0.0           0.0       -240.0          0.0       -313.0      -379.0
             1983        -430.0          0.0           0.0       -200.0          0.0       -185.0      -344.0
             1984        -400.0          0.0           0.0         -1.0          0.0       -257.0      -440.0
             1985        -390.0          0.0           0.0          0.0          0.0       -192.0      -373.0
             1986        -420.0          0.0           0.0          0.0          0.0       -201.0      -308.0
             1987        -420.0          0.0           0.0          0.0          0.0       -311.0      -293.0
             1988        -490.0          0.0           0.0          0.0          0.0       -384.0      -235.0
             1989        -470.0          0.0           0.0          0.0          0.0        -62.0       -98.0
             1990        -470.0          0.0           0.0          0.0          0.0       -100.0      -100.0
             1991        -480.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0       -71.0
             1992        -490.0          0.0           0.0          0.0          0.0        -72.0      -114.0
             1993        -475.0          0.0           0.0          0.0          0.0        -65.0         0.0
             1994        -500.0          0.0           0.0          0.0          0.0        -65.0         0.0
             1995        -550.0          0.0           0.0          0.0          0.0        -13.0         0.0
             1996        -525.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1997        -540.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1998        -550.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             1999        -545.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2000        -535.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2001        -530.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2002        -530.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2003          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2004          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2005          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2006          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2007          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2008          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2009          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2010          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2011          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2012          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0







                                                      Page 26 of 32                                    3-Apr-15
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222