Page 215 - Beaumont Basin Watermaster
P. 215

Bueamont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix E

                  2S/2W-25D06 2S/2W-25C01 2S/2W-25D03 3S1W-01Q01 2S/2W-25B04 2S/2W-25B05 2S/2W-25G01
                     Moreno       Moreno        Moreno                                            Oak Valley
             Year   Mutual #3    Mutual #8     Mutual #9   Deutsch Co.   Murray, C.   Murray, C.  Office Well
                   Production   Production    Production   Production   Production   Production   Production
                     (acre-ft)    (acre-ft)     (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)    (acre-ft)   (acre-ft)
             1971          0.0           0.0           0.0       -360.0        -52.0         -8.0         0.0
             1972          0.0           0.0           0.0       -360.0        -65.0         -8.0         0.0
             1973          0.0           0.0           0.0       -360.0        -46.0         -8.0         0.0
             1974          0.0           0.0           0.0       -360.0        -52.0         -8.0      -138.0
             1975          0.0           0.0           0.0       -360.0        -51.0         -8.0      -138.0
             1976          0.0           0.0           0.0       -400.0        -46.0         -8.0      -150.0
             1977          0.0           0.0           0.0       -300.0        -39.0         -8.0      -150.0
             1978          0.0           0.0           0.0       -200.0        -40.0         -8.0      -138.0
             1979          0.0           0.0           0.0       -175.0        -40.0         -8.0      -113.0
             1980          0.0           0.0           0.0          0.0        -65.0          0.0      -275.0
             1981          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0      -900.0
             1982          0.0           0.0           0.0          0.0        -44.0        -18.0         0.0
             1983          0.0           0.0           0.0          0.0        -58.0         -8.0      -750.0
             1984          0.0           0.0           0.0          0.0        -51.0         -8.0      -750.0
             1985          0.0           0.0           0.0          0.0        -59.0        -13.0      -750.0
             1986          0.0           0.0           0.0          0.0        -54.0         -7.0      -750.0
             1987          0.0           0.0           0.0          0.0        -62.0        -13.0      -750.0
             1988          0.0           0.0           0.0          0.0        -59.0        -10.0       -15.0
             1989          0.0           0.0           0.0          0.0        -70.0        -18.0      -750.0
             1990          0.0           0.0           0.0          0.0        -67.0        -20.0      -750.0
             1991          0.0           0.0           0.0          0.0        -69.0        -25.0         0.0
             1992          0.0           0.0           0.0          0.0        -71.0        -26.0      -750.0
             1993          0.0           0.0           0.0          0.0        -65.0        -24.0         0.0
             1994          0.0           0.0           0.0          0.0        -73.0        -29.0      -750.0
             1995          0.0           0.0           0.0          0.0        -75.0        -28.0       -10.0
             1996          0.0           0.0           0.0          0.0        -73.0        -26.0       -10.0
             1997          0.0           0.0           0.0          0.0         -6.0        -22.0       -10.0
             1998          0.0           0.0           0.0          0.0         -2.0        -26.0       -10.0
             1999          0.0           0.0           0.0          0.0        -29.0        -30.0       -10.0
             2000          0.0           0.0        -136.0          0.0        -75.0        -75.0       -10.0
             2001          0.0           0.0         -91.0          0.0        -99.0        -99.0       -10.0
             2002          0.0           0.0         -73.0          0.0        -99.0       -103.0       -10.0
             2003          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2004          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2005          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2006          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2007          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2008          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2009          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2010          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2011          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0
             2012          0.0           0.0           0.0          0.0          0.0          0.0         0.0







                                                      Page 24 of 32                                    3-Apr-15
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220