Page 16 - YVWD Board Meeting Material
P. 16
Check Register - June 2014
Check Date Check Number Name Check Amount
06/02/2014 20852 Robert Austin 3,050.00
06/09/2014 20853 ADS, LLC 2,634.00
06/09/2014 20854 Ralph C. Casas 87.00
06/09/2014 20855 Ameripride Uniform Services 443.79
06/09/2014 20856 Coverall North America, Inc. 1,021.00
06/09/2014 20857 First American Data Tree, LLC 50.00
06/09/2014 20858 Fox Occupational Medical Cente 50.00
06/09/2014 20859 Sims Welding & Supply Co., Inc 183.77
06/09/2014 20860 The Gas Company 336.51
06/09/2014 20861 Underground Service Alert Of S 184.50
06/09/2014 20862 News Mirror Publishing, Inc. 290.00
06/09/2014 20863 Ampak Chemicals, Inc. 6,531.84
06/09/2014 20864 Auto Care Clinic 55.29
06/09/2014 20865 Edward S Babcock & Sons, Inc. 1,545.00
06/09/2014 20866 Calolympic Glove & Safety Co., 43.52
06/09/2014 20867 Cemex Inc. USA 916.08
06/09/2014 20868 Center Electric 719.72
06/09/2014 20869 Robert Alan Milot 504.20
06/09/2014 20870 Victor James Valenti 3,405.97
06/09/2014 20871 Crown Ace Hardware - Yucaipa 1,213.05
06/09/2014 20872 Fastenal Company 128.19
06/09/2014 20873 Gierlich-Mitchell Inc 3,421.28
06/09/2014 20874 Grainger 1,281.19
06/09/2014 20875 Alan L. Grubel Automotive Inc. 321.51
06/09/2014 20876 Hach Company 692.62
06/09/2014 20877 Hemet Valley Tool & Supply 72.00
06/09/2014 20878 House Of Quality, Parts Plus 1,786.32
06/09/2014 20879 Inland Water Works Supply Co. 1,007.42
06/09/2014 20880 Johnson Power Systems 1,132.67
06/09/2014 20881 JR Freeman Co. Inc. 88.52
06/09/2014 20882 Kevin E. French 1,980.00
06/09/2014 20883 MBC Applied Environmental Scie 1,250.00
06/09/2014 20884 Nuckles Oil Company, Inc. 1,826.95
06/09/2014 20885 Nagem, Inc. 1,338.33
06/09/2014 20886 Optics Planet, Inc. 218.97
06/09/2014 20887 Polydyne Inc. 5,713.20
06/09/2014 20888 Heritage Holdings 3,348.28
06/09/2014 20889 Roquet Paving Inc 2,199.48
06/09/2014 20890 Schaner's WasteWater Prod., In 2,597.50
06/09/2014 20891 Signs Now #108 1,695.60
06/09/2014 20892 Sterling Water Technologies LL 17,767.70
06/09/2014 20893 Yucaipa Auto Electric, Inc. 227.54
06/09/2014 20894 CA-OCP HEALTH SERVICES 105.00
06/09/2014 20895 State Water Resources Control 300.00
06/13/2014 20896 PAYROLL CHECK 1,931.51
06/13/2014 20897 PAYROLL CHECK 637.32
06/13/2014 20898 CA-PERS Supplemental Income 45 18,496.07
06/13/2014 20899 WageWorks, Inc. 1,565.03
06/13/2014 20900 Public Employees' Retirement S 32,134.55
06/13/2014 20901 Hong Nelson 125.00
06/13/2014 20902 IBEW Local 1436 270.00
06/13/2014 20903 Franchise Tax Board 100.00
06/13/2014 20904 United State Treasury 413.87
06/13/2014 20905 Lonni Granlund 686.00
06/16/2014 20906 Aklufi & Wysocki 6,108.75
06/16/2014 20907 Delta Partners, LLC 7,500.00
06/16/2014 20908 Krieger & Stewart 6,648.70
Yucaipa
20909
06/16/2014 Yucaipa Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 14 of 95Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 14 of 95 22,993.50
One Stop Landscape Supply Inc
06/16/2014 20910 Platinum Advisors, LLC 5,125.00
Check Date Check Number Name Check Amount
06/02/2014 20852 Robert Austin 3,050.00
06/09/2014 20853 ADS, LLC 2,634.00
06/09/2014 20854 Ralph C. Casas 87.00
06/09/2014 20855 Ameripride Uniform Services 443.79
06/09/2014 20856 Coverall North America, Inc. 1,021.00
06/09/2014 20857 First American Data Tree, LLC 50.00
06/09/2014 20858 Fox Occupational Medical Cente 50.00
06/09/2014 20859 Sims Welding & Supply Co., Inc 183.77
06/09/2014 20860 The Gas Company 336.51
06/09/2014 20861 Underground Service Alert Of S 184.50
06/09/2014 20862 News Mirror Publishing, Inc. 290.00
06/09/2014 20863 Ampak Chemicals, Inc. 6,531.84
06/09/2014 20864 Auto Care Clinic 55.29
06/09/2014 20865 Edward S Babcock & Sons, Inc. 1,545.00
06/09/2014 20866 Calolympic Glove & Safety Co., 43.52
06/09/2014 20867 Cemex Inc. USA 916.08
06/09/2014 20868 Center Electric 719.72
06/09/2014 20869 Robert Alan Milot 504.20
06/09/2014 20870 Victor James Valenti 3,405.97
06/09/2014 20871 Crown Ace Hardware - Yucaipa 1,213.05
06/09/2014 20872 Fastenal Company 128.19
06/09/2014 20873 Gierlich-Mitchell Inc 3,421.28
06/09/2014 20874 Grainger 1,281.19
06/09/2014 20875 Alan L. Grubel Automotive Inc. 321.51
06/09/2014 20876 Hach Company 692.62
06/09/2014 20877 Hemet Valley Tool & Supply 72.00
06/09/2014 20878 House Of Quality, Parts Plus 1,786.32
06/09/2014 20879 Inland Water Works Supply Co. 1,007.42
06/09/2014 20880 Johnson Power Systems 1,132.67
06/09/2014 20881 JR Freeman Co. Inc. 88.52
06/09/2014 20882 Kevin E. French 1,980.00
06/09/2014 20883 MBC Applied Environmental Scie 1,250.00
06/09/2014 20884 Nuckles Oil Company, Inc. 1,826.95
06/09/2014 20885 Nagem, Inc. 1,338.33
06/09/2014 20886 Optics Planet, Inc. 218.97
06/09/2014 20887 Polydyne Inc. 5,713.20
06/09/2014 20888 Heritage Holdings 3,348.28
06/09/2014 20889 Roquet Paving Inc 2,199.48
06/09/2014 20890 Schaner's WasteWater Prod., In 2,597.50
06/09/2014 20891 Signs Now #108 1,695.60
06/09/2014 20892 Sterling Water Technologies LL 17,767.70
06/09/2014 20893 Yucaipa Auto Electric, Inc. 227.54
06/09/2014 20894 CA-OCP HEALTH SERVICES 105.00
06/09/2014 20895 State Water Resources Control 300.00
06/13/2014 20896 PAYROLL CHECK 1,931.51
06/13/2014 20897 PAYROLL CHECK 637.32
06/13/2014 20898 CA-PERS Supplemental Income 45 18,496.07
06/13/2014 20899 WageWorks, Inc. 1,565.03
06/13/2014 20900 Public Employees' Retirement S 32,134.55
06/13/2014 20901 Hong Nelson 125.00
06/13/2014 20902 IBEW Local 1436 270.00
06/13/2014 20903 Franchise Tax Board 100.00
06/13/2014 20904 United State Treasury 413.87
06/13/2014 20905 Lonni Granlund 686.00
06/16/2014 20906 Aklufi & Wysocki 6,108.75
06/16/2014 20907 Delta Partners, LLC 7,500.00
06/16/2014 20908 Krieger & Stewart 6,648.70
Yucaipa
20909
06/16/2014 Yucaipa Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 14 of 95Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 14 of 95 22,993.50
One Stop Landscape Supply Inc
06/16/2014 20910 Platinum Advisors, LLC 5,125.00