Page 18 - YVWD Board Meeting Material
P. 18
Check Register - June 2014
Check Date Check Number Name Check Amount
06/23/2014 20970 The Counseling Team Internatio 600.00
06/23/2014 20971 City of Yucaipa 265.89
06/23/2014 20972 Ampak Chemicals, Inc. 6,534.56
06/23/2014 20973 Aqua-Metric Sales Company 15,816.38
06/23/2014 20974 BofA Credit Card 735.06
06/23/2014 20975 Bob Walker 707.40
06/23/2014 20976 Cemex Inc. USA 2,174.16
06/23/2014 20977 Clinical Laboratory of San Ber 4,580.50
06/23/2014 20978 Dinosaur Tire Inc. 18.08
06/23/2014 20979 Eurofins Eaton Analytical, Inc 3,650.00
06/23/2014 20980 Fastenal Company 261.98
06/23/2014 20981 Grainger 99.17
06/23/2014 20982 Hasa, Inc. 7,461.21
06/23/2014 20983 Inland Water Works Supply Co. 3,861.49
06/23/2014 20984 Johnson Machinery Co. 7,313.86
06/23/2014 20985 JR Freeman Co. Inc. 430.92
06/23/2014 20986 Masek Consulting Services, Inc 975.00
06/23/2014 20987 Nuckles Oil Company, Inc. 4,661.08
06/23/2014 20988 Mark Miller 85.00
06/23/2014 20989 Nagem, Inc. 3,401.38
06/23/2014 20990 Pacific Technical Equipment & 3,796.96
06/23/2014 20991 Pro-Pipe & Supply, Inc. 247.04
06/23/2014 20992 R & R Anderson Trucking 1,524.03
06/23/2014 20993 SB & Riv Counties Fire Equipme 50.00
06/23/2014 20994 SB CNTY-Solid Waste Mgmt Div 274.11
06/23/2014 20995 UPS Store#1504/ Mail Boxes Etc 25.44
06/23/2014 20996 Westech Engineering 2,090.66
06/23/2014 20997 YRC, Inc. 140.00
06/23/2014 20998 ZEP Manufacturing Company 674.11
06/23/2014 20999 CA-OCP HEALTH SERVICES 115.00
06/23/2014 21000 Jason Gokei 2,371.14
06/27/2014 21001 PAYROLL CHECK 1,931.51
06/27/2014 21002 CA-PERS Supplemental Income 45 16,825.28
06/27/2014 21003 WageWorks, Inc. 1,565.03
06/27/2014 21004 Public Employees' Retirement S 32,134.55
06/27/2014 21005 Hong Nelson 125.00
06/27/2014 21006 Franchise Tax Board 100.00
06/27/2014 21007 United State Treasury 413.87
06/27/2014 21008 American Family Life Assurance 3,393.67
06/27/2014 21009 Brent Anton 60.00
06/27/2014 21010 Peggy Little 33.97
06/27/2014 21011 Kristen Frankforter 743.91
06/27/2014 21012 WageWorks, Inc. 207.50
06/27/2014 21013 Erin Anton 45.31
06/30/2014 21014 MURILLO, FABION 42.79
06/30/2014 21015 WALKER, LAWRENCE 11.61
06/30/2014 21016 CROSS, JENNIFER 46.64
06/30/2014 21017 NORSTRUM, FLOYD 38.32
06/30/2014 21018 CA-OCP HEALTH SERVICES 60.00
06/30/2014 21019 Luis Abrego 60.00
06/30/2014 21020 Chelsie Fogus 45.31
06/30/2014 21021 Tysa Baeumel 60.00
06/30/2014 21022 Joan Cadiz 60.00
06/30/2014 21023 Linda Kilday 56.12
06/30/2014 21024 YVWD-Petty Cash 73.72
06/30/2014 21025 Vicky Elisalda 54.23
06/30/2014 21026 Abate Technologies Intl, Inc. 1,111.25
Yucaipa
21027
06/30/2014 Yucaipa Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 16 of 95Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 16 of 95 72.50
Ralph C. Casas
06/30/2014 21028 Ameripride Uniform Services 446.60
Check Date Check Number Name Check Amount
06/23/2014 20970 The Counseling Team Internatio 600.00
06/23/2014 20971 City of Yucaipa 265.89
06/23/2014 20972 Ampak Chemicals, Inc. 6,534.56
06/23/2014 20973 Aqua-Metric Sales Company 15,816.38
06/23/2014 20974 BofA Credit Card 735.06
06/23/2014 20975 Bob Walker 707.40
06/23/2014 20976 Cemex Inc. USA 2,174.16
06/23/2014 20977 Clinical Laboratory of San Ber 4,580.50
06/23/2014 20978 Dinosaur Tire Inc. 18.08
06/23/2014 20979 Eurofins Eaton Analytical, Inc 3,650.00
06/23/2014 20980 Fastenal Company 261.98
06/23/2014 20981 Grainger 99.17
06/23/2014 20982 Hasa, Inc. 7,461.21
06/23/2014 20983 Inland Water Works Supply Co. 3,861.49
06/23/2014 20984 Johnson Machinery Co. 7,313.86
06/23/2014 20985 JR Freeman Co. Inc. 430.92
06/23/2014 20986 Masek Consulting Services, Inc 975.00
06/23/2014 20987 Nuckles Oil Company, Inc. 4,661.08
06/23/2014 20988 Mark Miller 85.00
06/23/2014 20989 Nagem, Inc. 3,401.38
06/23/2014 20990 Pacific Technical Equipment & 3,796.96
06/23/2014 20991 Pro-Pipe & Supply, Inc. 247.04
06/23/2014 20992 R & R Anderson Trucking 1,524.03
06/23/2014 20993 SB & Riv Counties Fire Equipme 50.00
06/23/2014 20994 SB CNTY-Solid Waste Mgmt Div 274.11
06/23/2014 20995 UPS Store#1504/ Mail Boxes Etc 25.44
06/23/2014 20996 Westech Engineering 2,090.66
06/23/2014 20997 YRC, Inc. 140.00
06/23/2014 20998 ZEP Manufacturing Company 674.11
06/23/2014 20999 CA-OCP HEALTH SERVICES 115.00
06/23/2014 21000 Jason Gokei 2,371.14
06/27/2014 21001 PAYROLL CHECK 1,931.51
06/27/2014 21002 CA-PERS Supplemental Income 45 16,825.28
06/27/2014 21003 WageWorks, Inc. 1,565.03
06/27/2014 21004 Public Employees' Retirement S 32,134.55
06/27/2014 21005 Hong Nelson 125.00
06/27/2014 21006 Franchise Tax Board 100.00
06/27/2014 21007 United State Treasury 413.87
06/27/2014 21008 American Family Life Assurance 3,393.67
06/27/2014 21009 Brent Anton 60.00
06/27/2014 21010 Peggy Little 33.97
06/27/2014 21011 Kristen Frankforter 743.91
06/27/2014 21012 WageWorks, Inc. 207.50
06/27/2014 21013 Erin Anton 45.31
06/30/2014 21014 MURILLO, FABION 42.79
06/30/2014 21015 WALKER, LAWRENCE 11.61
06/30/2014 21016 CROSS, JENNIFER 46.64
06/30/2014 21017 NORSTRUM, FLOYD 38.32
06/30/2014 21018 CA-OCP HEALTH SERVICES 60.00
06/30/2014 21019 Luis Abrego 60.00
06/30/2014 21020 Chelsie Fogus 45.31
06/30/2014 21021 Tysa Baeumel 60.00
06/30/2014 21022 Joan Cadiz 60.00
06/30/2014 21023 Linda Kilday 56.12
06/30/2014 21024 YVWD-Petty Cash 73.72
06/30/2014 21025 Vicky Elisalda 54.23
06/30/2014 21026 Abate Technologies Intl, Inc. 1,111.25
Yucaipa
21027
06/30/2014 Yucaipa Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 16 of 95Valley Water District Board Meeting - July 16, 2014 - Page 16 of 95 72.50
Ralph C. Casas
06/30/2014 21028 Ameripride Uniform Services 446.60