Page 17 - Yucaipa Valley Water District
P. 17
Check Register - June 2017
06/12/2017 29109 Ameripride Uniform Services $597.51
06/12/2017 29110 CDW LLC $950.88
06/12/2017 29111 Corelogic, Inc. $330.00
06/12/2017 29112 Frontier Communications $147.13
06/12/2017 29113 Konica Minolta Business Soluti $1,059.41
06/12/2017 29114 John Deere Financial f.s.b. $124.12
06/12/2017 29115 San Gorgonio Pass Water Agency $27,649.32
06/12/2017 29116 Southern CA Emergency Medicine $125.00
06/12/2017 29117 Association of San Bernardino $22.00
06/12/2017 29118 Underground Service Alert Of S $244.50
06/12/2017 29119 Yucaipa Valley Water District $6,884.30
06/12/2017 29120 Bob Walker $161.63
06/12/2017 29121 Brenntag Pacific, Inc $613.96
06/12/2017 29122 BSK Associates $370.00
06/12/2017 29123 California Water Technologies, $4,011.04
06/12/2017 29124 CHJ Consultants $21,384.50
06/12/2017 29125 Fresno Oxygen $45.38
06/12/2017 29126 Inland Water Works Supply Co. $25,978.79
06/12/2017 29127 Kevin E. French $468.00
06/12/2017 29128 Harold J. Cossette $8,900.15
06/12/2017 29129 Lowe's Companies, Inc. $930.32
06/12/2017 29130 Nagem, Inc. $1,353.04
06/12/2017 29131 Nalco Company $2,582.25
06/12/2017 29132 BlueTarp Financial, Inc. $11.68
06/12/2017 29133 John Deere Financial f.s.b. $43.00
06/12/2017 29134 R & R Anderson Trucking $1,356.51
06/12/2017 29135 Donald Kent Stone $500.00
06/12/2017 29136 Sunshine Growers Nursery $282.26
06/12/2017 29137 Uline, Inc. $1,196.96
06/12/2017 29138 8138630 Canada Inc dba Signifi $2,194.00
06/12/2017 29139 HD Supply Facilities Maintenan $3,868.81
06/12/2017 29140 Yucaipa Auto Collision, LLC $3,161.69
06/12/2017 29141 Matthew M. Barlow $80.00
06/12/2017 29142 CV Strategies $1,011.52
06/12/2017 29143 Brenntag Pacific, Inc $9,911.25
06/12/2017 29144 BSK Associates $990.00
06/12/2017 29145 Victor James Valenti $4,193.45
06/12/2017 29146 Custom Conveyor Corporation $12,118.53
06/12/2017 29147 Evoqua Water Technologies LLC $3,044.51
06/12/2017 29148 Eric Ewalt $5,962.00
06/12/2017 29149 G&G Environmental Compliance,I $11,745.49
06/12/2017 29150 Hasa, Inc. $3,888.64
06/12/2017 29151 Hemet Valley Tool Inc. $100.29
06/12/2017 29152 Myers & Sons Hi-Way Safety Inc $109.91
06/12/2017 29153 Innerline Engineering $3,500.00
06/12/2017 29154 Larry Jacinto Farming, Inc. $360.00
06/12/2017 29155 Johnson Machinery Co. $1,396.52
06/12/2017 29156 McCall's Meter Sales & Service $4,728.91
06/12/2017 29157 Nuckles Oil Company, Inc. $2,805.94
06/12/2017 29158 Office Solutions Business Prod $90.51
06/12/2017 29159 Q Versa, LLC $4,101.18
06/12/2017 29160 Redlands Ford $1,200.99
06/12/2017 29161 Ronald A. Duncan, Inc. $150.00
06/12/2017 29162 Maintenance Connection Inc $7,839.65
06/12/2017 29163 Gregory N. Godwin $193.74
06/12/2017 29164 SB CNTY-Registrar $4,258.00
06/12/2017 29165 Tom Shalhoub $31.00
06/12/2017 29166 Western Dental Services, Inc. $255.20
06/12/2017 29167 Berkshire Hathaway Homestate C $14,010.27
Yucaipa Valley Water District - July 18, 2017 - Page 15 of 65