Page 246 - Beaumont Basin Watermaster
P. 246

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  2/15/1973     2,282.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  3/15/1973     2,288.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  4/15/1973     2,285.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  5/9/1973      2,283.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  5/23/1973     2,280.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  6/14/1973     2,289.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  7/17/1973     2,282.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  8/6/1973      2,280.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  8/17/1973     2,278.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  8/25/1973     2,281.8
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  9/28/1973     2,284.8
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  10/10/1973    2,273.6
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  10/22/1973    2,280.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  11/27/1973    2,268.4
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  11/28/1973    2,268.4
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  12/28/1973    2,270.6
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  1/28/1974     2,272.8
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  2/25/1974     2,276.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  3/27/1974     2,280.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  4/15/1974     2,272.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  5/1/1974      2,269.7
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  5/18/1974     2,268.8
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  6/5/1974      2,269.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  6/24/1974     2,268.6
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  7/15/1974     2,268.8
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  8/5/1974      2,269.7
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  11/11/1974    2,270.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  12/16/1974    2,269.6
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  1/12/1975     2,272.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  1/30/1975     2,277.8
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  2/28/1975     2,283.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  3/28/1975     2,286.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  4/15/1975     2,282.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  5/6/1975      2,281.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  5/26/1975     2,276.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  6/12/1975     2,272.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  7/3/1975      2,278.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  7/21/1975     2,274.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  8/11/1975     2,276.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  8/27/1975     2,275.6
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  9/18/1975     2,273.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  9/15/1981     2,267.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  10/28/1990    2,259.0


                                                        22 of 157                                      3-Apr-15
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251