Page 245 - Beaumont Basin Watermaster
P. 245

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/2/2011      2,170.8
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/4/2011      2,169.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/5/2011      2,168.6
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/6/2011      2,168.3
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/7/2011      2,167.6
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/8/2011      2,167.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/10/2011     2,167.4
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/11/2011     2,169.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/13/2011     2,172.3
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/14/2011     2,172.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/19/2011     2,174.6
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  5/31/2011     2,175.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  7/7/2011      2,168.8
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  7/13/2011     2,168.5
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  7/17/2011     2,166.1
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  7/18/2011     2,167.1
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  7/19/2011     2,166.7
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  9/14/2011     2,171.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  10/27/2011    2,170.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  11/17/2011    2,175.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  2/29/2012     2,170.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  3/21/2012     2,172.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  4/18/2012     2,176.2
            3S/1W-03K01      BCVWD 02        Beaumont Cherry Valley Water District  12/4/2012     2,172.2
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  4/6/1961      2,305.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  12/20/1961    2,297.7
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  5/15/1962     2,292.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  6/14/1962     2,294.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  8/14/1962     2,290.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  10/4/1962     2,294.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  10/22/1962    2,294.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  11/9/1962     2,293.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  12/8/1962     2,294.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  9/5/1963      2,286.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  11/16/1963    2,294.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  11/18/1963    2,289.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  12/2/1964     2,280.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  1/5/1965      2,277.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  2/5/1965      2,280.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  3/5/1965      2,287.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  4/15/1965     2,295.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  4/7/1969      2,271.0
            2S/1W-27B01      BCVWD 16        Beaumont Cherry Valley Water District  1/15/1973     2,280.0


                                                        21 of 157                                      3-Apr-15
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250