Page 333 - Beaumont Basin Watermaster
P. 333

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               1/26/1962      2,286.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               3/26/1962      2,282.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/6/1962       2,286.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               5/25/1962      2,285.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               8/3/1962       2,284.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               9/28/1962      2,283.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              11/30/1962      2,283.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               1/24/1963      2,283.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               3/30/1963      2,283.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               6/7/1963       2,282.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               8/1/1963       2,281.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               9/27/1963      2,280.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               12/6/1963      2,280.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               2/6/1964       2,280.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               3/20/1964      2,280.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/6/1964       2,276.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               5/29/1964      2,279.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               8/21/1964      2,278.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              10/12/1964      2,277.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              11/25/1964      2,274.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              12/11/1964      2,277.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               1/20/1965      2,277.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               3/19/1965      2,274.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/23/1965      2,277.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               6/25/1965      2,276.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               9/17/1965      2,276.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              11/19/1965      2,274.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               1/7/1966       2,275.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/22/1966      2,273.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               5/6/1966       2,274.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               8/26/1966      2,272.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              11/14/1966      2,270.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/6/1967       2,271.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               5/12/1967      2,272.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               7/28/1967      2,270.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              10/20/1967      2,269.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              11/13/1967      2,268.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               2/9/1968       2,269.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/9/1968       2,268.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              11/21/1968      2,265.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              11/22/1968      2,265.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               3/28/1969      2,266.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/14/1969      2,265.0


                                                       109 of 157                                      3-Apr-15
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338